TABLA DEL PELOTEO CHILENSIS (20ª FECHA)
TABLA GENERAL TORNEO DE APERTURA 2007
EQUIPOS | Puntos |
1. COLO COLO | 44 |
2. U. CATOLICA | 43 |
3. A.ITALIANO | 41 |
4. HUACHIPATO | 37 |
5. COBRELOA | 34 |
6. COBRESAL | 29 |
6. ÑUBLENSE | 29 |
8. D. MELIPILLA | 28 |
9. U.ESPAÑOLA | 27 |
10. D.LA SERENA | 26 |
10. EVERTON | 26 |
12. U.DE CHILE | 25 |
13. O'HIGGINS | 24 |
14. PALESTINO | 23 |
15. D.CONCEPCION | 22 |
16. ANTOFAGASTA | 21 |
17. U.CONCEPCION | 16 |
18. COQUIMBO U. | 14 |
18. D.PTO.MONTT | 14 |
20. S.WANDERERS | 13 |
21. LOTA SCHWAGER | 11 |
Etiquetas: Fútbol
0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio