TABLA DEL PELOTEO CHILENSIS (19ª FECHA).
TABLA GENERAL TORNEO DE APERTURA 2007
| EQUIPOS | Puntos |
| 1. COLO COLO | 43 |
| 2. U. CATOLICA | 40 |
| 3. A.ITALIANO | 38 |
| 4. HUACHIPATO | 36 |
| 5. COBRELOA | 31 |
| 6. ÑUBLENSE | 29 |
| 7. COBRESAL | 28 |
| 7. D. MELIPILLA | 28 |
| 9. U.ESPAÑOLA | 27 |
| 10. U.DE CHILE | 25 |
| 11. O'HIGGINS | 24 |
| 12. D.LA SERENA | 23 |
| 12. EVERTON | 23 |
| 14. PALESTINO | 22 |
| 15. D.CONCEPCION | 19 |
| 16. ANTOFAGASTA | 18 |
| 17. U.CONCEPCION | 16 |
| 18. D.PTO.MONTT | 14 |
| 18. COQUIMBO U. | 14 |
| 20. LOTA SCHWAGER | 11 |
| 21. S.WANDERERS | 10 |
Etiquetas: Fútbol

0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio