OPERACIÓN SANTA PATRICIA, NI AHÍ CON LOS FASCISTAS (BICENTÉSIMO CUARTA PARTE)
Con la versión metalera de nuestro Himno Nacional, partimos esta Operación Santa Patricia con el tema de los Consejeros Regionales, su definición, características del cargo y otras yerbas.
FUNCIONES DE UN CORE:
A modo general, la función de un Consejero Regional está estrechamente relacionada con fomentar el desarrollo económico, social y cultural de su región. Ellos, como representantes de la ciudadanía regional, tienen la responsabilidad de hacer crecer a la región en relación a las visiones y anhelos de su propia gente. Para ello, entre otras funciones, deben:
- Aprobar la distribución de los recursos que conforman el Fondo Nacional de Desarrollo Regional; es decir, deciden el destino de los recursos regionales de inversión. Así por ejemplo, la construcción de una comisaría; la restauración de un Liceo; la inversión en alcantarillado, agua potable y luz en determinadas zonas; o la implementación de áreas verdes y recreativas, son de decisión del Consejo Regional, mientras se realicen con recursos regionales.
- Aprobar importantes instrumentos y herramientas de planificación regional, lo que significa que parte importante del futuro desarrollo de la región pasará por sus manos.
- Fiscalizar las funciones del Intendente en su rol de Ejecutivo del Gobierno Regional.
Los Consejeros Regionales se eligen por primera vez desde el "retorno a la democracia", por lo que la lista de los que serán electos, corre a través del siguiente cuadro temático, según el Censo del 2002 (el del 2012 fue un completo cagazo de Piñera).
Región | Circunscripción provincial | Población Censo 2002 | Número de consejeros |
---|---|---|---|
Arica y Parinacota | Arica | 186.488 | 11 |
Parinacota | 3.156 | 3 | |
Tarapacá | Iquique | 216.419 | 11 |
Tamarugal | 22.531 | 3 | |
Antofagasta | Antofagasta | 318.779 | 8 |
El Loa | 143.689 | 5 | |
Tocopilla | 31.516 | 3 | |
Atacama | Copiapó | 155.713 | 7 |
Chañaral | 32.132 | 3 | |
Huasco | 66.491 | 4 | |
Coquimbo | Elqui | 365.371 | 7 |
Limarí | 156.158 | 5 | |
Choapa | 81.681 | 4 | |
Valparaíso | Valparaíso I (Norte) | 353.332 | 5 |
Valparaíso II (Sur) | 298.489 | 4 | |
Isla de Pascua | 3.791 | 2 | |
Los Andes | 91.683 | 2 | |
Marga Marga | 277.525 | 4 | |
Petorca | 70.610 | 2 | |
Quillota | 175.917 | 3 | |
San Antonio | 136.594 | 3 | |
San Felipe | 131.911 | 3 | |
O'Higgins | Cachapoal I (Rancagua) | 214.344 | 4 |
Cachapoal II | 328.557 | 6 | |
Cardenal Caro | 41.160 | 2 | |
Colchagua | 196.566 | 4 | |
Maule | Talca | 352.966 | 7 |
Cauquenes | 57.088 | 2 | |
Curicó | 244.053 | 5 | |
Linares | 253.990 | 6 | |
Biobío | Concepción I (Norte) | 348.804 | 5 |
Concepción II (Centro) | 307.540 | 5 | |
Concepción III (Sur) | 256.545 | 4 | |
Arauco | 157.255 | 3 | |
Biobío | 353.315 | 5 | |
Ñuble | 438.103 | 6 | |
Araucanía | Malleco | 201.615 | 5 |
Cautín I (Centro) | 304.142 | 7 | |
Cautín II | 363.778 | 8 | |
Los Ríos | Ranco | 97.153 | 5 |
Valdivia | 259.243 | 9 | |
Los Lagos | Llanquihue | 321.493 | 6 |
Chiloé | 154.766 | 4 | |
Osorno | 221.509 | 4 | |
Palena | 18.971 | 2 | |
Aysén | Coyhaique | 51.103 | 6 |
Aysén | 29.631 | 4 | |
Capitán Prat | 3.837 | 2 | |
General Carrera | 6.921 | 2 | |
Magallanes | Magallanes | 121.675 | 8 |
Antártica Chilena | 2.392 | 2 | |
Tierra del Fuego | 6.904 | 2 | |
Última Esperanza | 19.855 | 2 | |
Metropolitana | Santiago I (Norponiente) | 663.015 | 3 |
Santiago II (Centro) | 771.131 | 4 | |
Santiago III (Poniente) | 670.690 | 3 | |
Santiago IV (Nororiente) | 787.288 | 4 | |
Santiago V (Suroriente) | 924.414 | 4 | |
Santiago VI (Sur) | 851.935 | 4 | |
Cordillera | 522.856 | 3 | |
Chacabuco | 132.798 | 2 | |
Maipo | 378.444 | 3 | |
Melipilla | 141.165 | 2 | |
Talagante | 217.449 | 2 | |
Total | 64 circunscripciones | 15.116.435 habitantes | 278 |
Etiquetas: Nacional
0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio