OPERACIÓN SANTA PATRICIA, NI AHÍ CON LOS FASCISTAS (CENTESIMONOVENA PARTE)
Seguimos en la Recta Monumental de la Operación Santa Patricia, camino al Casino Milico, donde tenemos más noticias por contar.
Ahora veamos el cuadro de pre candidaturris al Senado, según como se va desgranando el choclo:
Candidatos al Senado
Alianza
(*) Cupo por definirse.
Nueva Mayoría
En algunas regiones, la oposición denominada "Nueva Mayoría" tiene más de dos interesados para lograr el cupo senatorial, por lo cual deberán dirimir de alguna manera el candidato definitivo, ya sea por acuerdo de los partidos o por primarias convencionales, las cuales no son visadas por la institucionalidad electoral de Chile.
(*) Cupo por definirse.
Otras candidaturas a senador
Circ. | Región | PRO | Independientes |
---|---|---|---|
II | Antofagasta | Carlos Cantero | |
VII | Santiago Poniente | Esteban Silva | |
XII | Biobío Costa | Claudia Kriman | |
XVI | Los Ríos | Alejandro Aravena Juan Andrés Varas | |
XIX | Magallanes | Carlos Bianchi |
Alianza
Nueva Mayoría
La oposición, compuesta por Nueva Mayoría, no inscribió primarias legales, pero están evaluando primarias convencionales para determinar algunas candidaturas, ya que solo pueden llevar dos candidatos por distrito y en algunos casos, las candidaturas ya levantadas son hasta 4, debiendo definir por algún mecanismo las 2 candidaturas escogidas para representarles en las elecciones del17 de noviembre de 2013.
Otras candidaturas a diputado
En la oposición existen otros partidos que no forman parte de la Nueva Mayoría, entre ellos cabe mencionar el Partido Progresista que tiene como abanderado presidencial a Marco Enríquez-Ominami y que es respaldado además por el Partido Liberal, mientras que elPartido Humanista, que apoya la opción presidencial de Marcel Claude, ambos hasta ahora dispuestos a llegar a las elecciones del 17 de noviembre de 2013, sin participar de primaria alguna con los dos conglomerados. En esta lista también aparecen candidatos que no pertenecen a partidos políticos o que adhieren a movimientos no inscritos o en proceso de legalización por parte del Servel.
Distrito | Capital distrital | PRO | PH | PL | Independientes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arica | Vlado Mirosevic | |||
2 | Iquique | Marta Isasi | |||
3 | Calama | Miguel Ballesteros | |||
4 | Antofagasta | Jonathan Velásquez Alejandro Manríquez | |||
5 | Copiapó | Pedro Cid | |||
6 | Vallenar | Pablo Ogalde | Jaime Mulet | ||
7 | La Serena | Julio Zapata | Kenneth Romero | ||
8 | Coquimbo | Hugo Prado | Pedro Velásquez | ||
13 | Valparaíso | Freddy Ponce | Sebastián Farfán | Daniela López (IA) Jorge Passadore | |
14 | Viña del Mar | Bruno González | |||
16 | Pudahuel | Rolando Jiménez | |||
17 | Conchalí | Guillermo Beck | |||
18 | Quinta Normal | Hugo Landuro | |||
20 | Maipú | Adolfo Rivera | Claudia Mix (IU) | ||
21 | Providencia | Francisco Figueroa (IA) Rodrigo Román (PI) Carlos Zanzi (RD) | |||
22 | Santiago | Giorgio Jackson (RD) | |||
23 | Las Condes | Magdalena Garretón | Lucas Blaset Rodrigo García Pinochet | ||
24 | La Reina | Claudio Venegas | Raúl Florcita Alarcón | Eduardo Giesen (MAIZ) | |
25 | La Granja | Gonzalo Montoya José Antonio Henríquez | Salvador Ojeda | ||
26 | La Florida | Juan Ortega Vidal | |||
28 | San Miguel | Matías Freire José Luis Ripetti | |||
30 | San Bernardo | Marisela Santibáñez | |||
34 | San Fernando | Alejandra Sepúlveda | |||
35 | Santa Cruz | Horacio Maldonado | |||
34 | Talca | Francisco Letelier (RD) | |||
41 | Chillán | Paulo Méndez | |||
44 | Concepción | Francisco Córdova | |||
45 | Tomé | Luis Fraczinet | Oscar Morales | Roberto Francesconi (AN) | |
46 | Lebu | José Ancalao | |||
47 | Los Ángeles | Enrique Krause Lobos | |||
48 | Angol | Enrique Sanhueza | Diego Ancalao | ||
49 | Lautaro | Roberto Muñoz Barra | |||
51 | Nueva Imperial | René Inostroza | |||
53 | Valdivia | Pablo Moya | |||
55 | Osorno | Sandra Rivas Oyarzún | |||
57 | Puerto Montt | Carol Vukasovic Patricio Contreras | |||
59 | Coyhaique | René Alinco Claudia Torres | |||
60 | Punta Arenas | Gabriel Boric (IA) Roberto Sahr Karim Bianchi |
Etiquetas: Nacional
0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio