OPERACIÓN SANTA PATRICIA, NI AHÍ CON LOS FASCISTAS (CENTÉSIMO SEPTUAGESIMOCUARTA PARTE).
Con el Himno de la Universidad de Concepción, vamos a pasar lista a todos los candidatos a Core de la Región del Biobío, en esta Operación Santa Patricia.
Concepción I
Esta circunscripción provincial, está compuesta por las comunas de Talcahuano, Hualpén, Penco y Tomé
Dist. | Todos a La Moneda | PRI | Nueva Mayoría por Chile | Nueva Constitución para Chile | Si tú quieres, Chile cambia | Alianza | Nueva Mayoría para Chile | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concepción I[ | Patricia Beltrán | PH | Marcelo Mella | PRI | Bernardo Daroch | PPD | Raquel Rebolledo | PEV | Rodrigo Rozas | PRO | Luis Santibáñez | UDI | Dimitri Riquelme | PS |
Ricardo Mahnke | Ind | Guznara Reyes | Ind | Alicia Yañez | PPD | Jorge Bustos | PEV | Patricio Alarcón | UDI | Eduardo Saavedra | PS | |||
Elmes Ramirez | Ind | Dyana Gonzalez | Ind | Mario Lavin | Ind | Guillermo Miranda | PDC | |||||||
Jessica Hidalgo | Ind | Pablo Cuevas | PCCh | Mauricio Concha S. | PI | Gabriel Torres | RN | Miguel Vera | PDC | |||||
Belfor Carrizo | Ind | Romuald Llomparte | PRSD | Carlos Lopez | Ind | Patricio Lara | RN | Rene Henriquez | PDC |
Concepción II
Esta circunscripción provincial, está compuesta por la capital regional Concepción, y por las comunas de Chiguayante y Florida,
Concepción II[d] | Barbara Medina | PH | Jorge Aguayo | PRI | Oscar Gutierrez | PPD | Sergio Chamorro | PI | Sergio Lara | Ind | Claudio Eguiluz | RN | Eduardo Muñoz | PDC |
Sandra Velasquez | PH | Escequiel Riquelme | Ind | Guillermo Ruz | Ind | Gabriel Delgado | Ind | Francisco Victoriano | Ind | Patricio Lynch | RN | Jorge Condezza | Ind | |
Carlos Constanzo | Ind | Veronica Troncoso | Ind | Ricardo Tróstel | PRSD | Alejandro San Martín | PEV | Ivan Arteaga | Ind | Juan Montero | RN | Hugo Cautivo | PS | |
Adrian Pineda | Ind | Juan Godoy | Ind | Cristian Bustos | MAS | Alfonso Belmar | PEV | Ind | Claudio Arteaga | UDI | Luis Fernandez | PS | ||
Luis Aguayo | Ind | Ivan Quintana | PCCh | Jose Pazols | Ind | — | Emilio Armstrong | UDI | Guillermo Hernandez | PS |
Esta circunscripción provincial, está compuesta por las comunas de San Pedro de la Paz, Coronel, Lota, Santa Juana y Hualqui. Esta ultima comuna, aun cuando geográficamente se ubica al norte del rio Biobío (a diferencia de las demás comunas de la circunscripción), fue ubicada en tal distrito para que la división fuese proporcional en cuanto a habitantes.
Concepción III[d] | Exequiel Barrientos | Ind | Luisa Uribe | PRI | Tania Concha | PCCh | Felix Gonzales | PEV | Oscar Morales | Ind | Jaime Aravena | RN | Eduardo Araya | PS |
Anyelin Torres | Ind | Bernardo Ulloa | Ind | Victor Tiznado | PCCh | Jaime Jara | Ind | Gustavo Silva | Ind | Octavio Parra | RN | Angelica Huerta | PS | |
Cristian Castillo | Ind | Luis Uribe | Ind | Carlos Vargas | PPD | Hilda Saez | PI | — | Jaime Vasquez | UDI | Oscar Ferrer | PDC | ||
Carla Partarrieu | Ind | Sergio Ortiz | Ind | Jorge Venegas | MAS | Sebastián Valdes | PI | Cristián Fuentes | UDI | Edmundo Salas | PDC |
Esta circunscripción provincial, está compuesta por su capital Lebu y, por las comunas de Arauco, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Los Álamos y Tirúa.
Arauco | Flor Weisse Luis Aguayo Jorge Radonich | UDI UDI RN | Pedro Espejo Víctor Valenzuela | PDC PS | Enrique Lobos Lautaro Melita Santo Reinao | PRSD PRSD PPD |
Biobío.
Esta circunscripción provincial, está compuesta por su capital Los Ángeles y, por las comunas de Alto Biobío, Antuco, Cabrero, Laja, Mulchén, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Santa Bárbara, Tucapel y Yumbel
Biobío | Francisco Jara Eduardo Borgoño Patricio Badilla Jorge López Vladimir Fica | UDI UDI RN RN RN | Patricio Pinilla Mariano Ruiz-Esquide Mario Morales Alfonso Rodríguez Rolando Briones | PDC PDC PS PS PS | Javier Belloy Carlos Aguilar Mauricio Bravo Daniel Cuevas Claudio Henríquez | PRSD PRSD PRSD PPD PCCh | Lindana Castillo Carlos Carrasco Wilson Cid Freddy Castillo Luis Candia | PRO PRO PRO PRO PRO | Leonel Acuña | PH |
Ñuble.
Esta circunscripción está compuesta por su capital Chillán y, por las comunas de Bulnes, Chillán Viejo, Cobquecura, Coelemu, Coihueco, El Carmen, Ninhue, Ñiquén, Pemuco, Pinto, Portezuelo, Quillón, Quirihue, Ránquil, San Carlos, San Fabián, San Ignacio, San Nicolás, Treguaco y Yungay.
Ñuble | Gustavo Sanhueza Carlos Casanova Juan Díaz González Christián Jara Paola Becker | UDI UDI UDI RN RN | Alberto Jarpa Hernán Álvarez Desiderio Careaga Juan López | PDC PDC PDC PS | John Andrades Gina Sepulveda Moises Signorelli Julio San Martín Pablo Mendéz | PRSD PRSD PRSD PPD PPD |
Etiquetas: Nacional
0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio