OPERACIÓN SANTA PATRICIA, NI AHÍ CON LOS FASCISTAS (CENTÉSIMO SEPTUAGESIMOTERCERA PARTE).
Con el Himno de Rangers de Talca, iniciamos esta Operación Santa Patricia, no sin antes dar el resultado final de la 51ª Encuesta de El Gran Vitoko y, primera de la Operación Santa Patricia. Era tan fácil como leerse la centésimo cuadragésimo novena parte de la Operación Santa Patricia y, darse cuenta de que la respuesta correcta era la B, ALEJANDRA CORREA..., ya que en las alternativas A y D, ninguno de ellos se cayó, sino que la recogieron. En la alternativa C, la Negra Gianella no se cayó ni tampoco recogió a la Ale. Y en la alternativa E, la Princesa H nunca apareció. Esa era la correcta, Alejandra Correa, alternativa B. Y el coro monumental lo canta así, así, así, así, así...
"¡AGARRAME LA ESCALERA..., PA' PINTAR EL CIELO RASO... MIRA QUE SE TAMBALEA, MIRA QUE SE TAMBALEA Y ME VENGO PARA ABAJOOOOOO...!!!".
Ahora, vamos a pasar lista a todos los candidatos a Core de la Región del Maule, en esta entretenida Operación Santa Patricia.
Talca
Esta circunscripción provincial está compuesta por la capital regional, Talca y las comunas de San Clemente, Pelarco, Pencahue, Maule, San Rafael, Curepto, Constitución, Empedrado y Río Claro.
Candidatos | Partido | Votos | Porcentaje | Condición | |
Todos a La Moneda | Roden Arévalo Parada | ILA | |||
Salvador Hermosilla Arévalo | ILA | ||||
Regionalistas | Jorge Valdés Collarte | PRI | |||
Oscar Valdés Sazo | PRI | ||||
Bernardo Javalquinto Lagos | PRI | ||||
Oscar González Escobar | ILD | ||||
Juan Marchant Reyes | ILD | ||||
Jorge Vergara Sobarzo | ILD | ||||
Nueva Mayoría por Chile | Alexis Sepúlveda Soto | PRSD | |||
Daniel Flores Torres | PRSD | ||||
Carlos Zúñiga Díaz | PCCh | ||||
Gabriel Rojas Rojas | ILG | ||||
Oscar Vega Gutiérrez | ILG | ||||
Raúl Palacios Alegría | PPD | ||||
Liliana Caro Vera | PPD | ||||
Si tú quieres, Chile cambia | María Gutiérrez Silva | ILI | |||
Patricio Núñez Rebolledo | ILI | ||||
Pedro Vera Carrasco | ILI | ||||
Alianza | Gonzalo Montero Viveros | RN | |||
Rodrigo Coloma Castro | RN | ||||
Ramón Villalobos Muñoz | RN | ||||
Rodrigo Silva Marchant | ILJ | ||||
Pablo Prieto Lorca | UDI | ||||
César Muñoz Vergara | UDI | ||||
Pablo Bravo Rodríguez | UDI | ||||
Nueva Mayoría para Chile | Patricio Herrera Blanco | PS | |||
Rafael Mejías Parada | PS | ||||
Carlos Soto Gutiérrez | PS | ||||
Ivonne Oses Castro | PDC | ||||
Roberto Urrutia Concha | ILK | ||||
Alfredo Pérez Leiva | ILK |
Curicó
Esta circunscripción provincial está compuesta por las comunas de: Curicó, Hualañé, Licantén, Molina, Rauco, Romeral, Sagrada Familia, Teno y Vichuquén
Candidatos | Partido | Votos | Porcentaje | Condición | |
Regionalistas | Patricio Lazo Landeros | PRI | |||
Pablo Muñoz Montoya | ILD | ||||
José Cervela Toledo | ILD | ||||
Nueva Mayoría por Chile | Manuel Améstica Gaete | PPD | |||
Hugo Gaete Araos | PPD | ||||
Juan Norambuena Matus | PRSD | ||||
Carlos Fuenzalida Pezzi | ILG6 | ||||
Wladimir Pulgar Díaz | PCCh | ||||
Si tú quieres, Chile cambia | Lorena Arellano Navarro | PRO | |||
Lander Burotto Morales | ILI | ||||
Rodrigo Mardones Hernández | ILI | ||||
Ismael Vicent Toledo | ILI | ||||
Alianza | Isbael Garcés Ureta | UDI | |||
Hugo Rey Martínez | UDI | ||||
Mirtha Segura Ovalle | UDI | ||||
George Bordacher Sotomayor | RN | ||||
Miguel Limardo Ramírez | RN | ||||
Nueva Mayoría para Chile | Boris Durán Reyes | PS | |||
Angélica Martínez Hernández | PS | ||||
Mario Ramírez Pacheco | PS | ||||
Boris Tapia Martínez | PDC | ||||
Ernesto Bravo Santelices | PDC |
Cauquenes
Candidatos | Partido | Votos | Porcentaje | Condición | |
Nueva Mayoría por Chile | Natalia Lucero Triviño | PCCh | |||
Alejandro Herrera Rosales | ILG | ||||
Alianza | Ricardo Pérez Tapia | RN | |||
Guillermo García González | UDI | ||||
Nueva Mayoría para Chile | María Pérez Donoso | PDC |
Linares
Esta circunscripción provincial está compuesta por las comunas de: Linares, San Javier de Loncomilla, Parral, Villa Alegre, Longaví, Colbún, Retiro y Yerbas Buenas.
Candidatos | Partido | Votos | Porcentaje | Condición | |
Nueva Mayoría por Chile | Francisca Bascuñán Peña | PRSD | |||
Christian Hernández Barros | PRSD | ||||
Carlos Gajardo Yáñez | PPD | ||||
Pedro Sepúlveda Alarcón | ILG | ||||
Eduardo Pavez Orellana | PCCh | ||||
Si tú quieres, Chile cambia | Fidel Sánchez Muñoz | ILI | |||
Alianza | Cristián Menchaca Pinochet | UDI | |||
Tomás Villalba Labbé | UDI | ||||
Jesús Osses Reveco | UDI | ||||
Guillermo Labra Ballesta | RN | ||||
Francisco Durán Ramírez | RN | ||||
Cecilia Parham Mucarquer | RN | ||||
Nueva Mayoría para Chile | Carmen Ayala Muñoz | PDC | |||
Pablo Gutiérrez Pareja | PDC | ||||
César Williams Fuentes | ILK | ||||
Jorge Beltrán Navarrete | PS | ||||
Rodrigo Hermosilla Gatica | PS |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio