OPERACIÓN SANTA PATRICIA, NI AHÍ CON LOS FASCISTAS (CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMOSEGUNDA PARTE).
Con el Himno de Rancagua, vamos a pasar lista a todos los candidatos a Core de la Región de O'Higgins, en esta Operación Santa Patricia.
Cachapoal I
Esta circunscripción provincial está compuesta por la capital regional, Rancagua.
Candidatos | Partido | Votos | Porcentaje | Resultado | |
Alianza | Juan Manuel Masferrer Vidal | UDI | |||
Felipe García-Huidobro Sanfuentes | UDI | ||||
Emiliano Orueta Bustos | RN | ||||
Gabriel González Torres | RN | ||||
Nueva Mayoría para Chile | Manuel Barrera Bernal | PS | |||
Pablo Pallamar Azúa | PS | ||||
Ricardo Tudela Nettle | DC | ||||
Juan Romero Espinoza | DC | ||||
Nueva Mayoría por Chile | Guillermo Acuña Muga | PPD | |||
Cecilia Villalobos Cartes | PPD | ||||
Rodolfo Núñez Bustamante | PCCh | ||||
Ulises Sepúlveda Aedo | PCCh | ||||
Si tú quieres, Chile cambia | Polinardo Rojas Aguilera | PRO | |||
Pablo Rojas Sepúlveda | PRO | ||||
Claudio Cerda Bravo | IND | ||||
Todos a La Moneda | Miguel Molina Yáñez | IND | |||
Viviana Abud Flores | IND | ||||
Ariel Sepúlveda Díaz | IND | ||||
Cristián Galdames Flores | IND | ||||
Regionalistas | Carmen Crisosto Correa | PRI | |||
Hugo Hernández Luengo | IND | ||||
Nelson Rodríguez Abarca | IND |
Cachapoal II
Esta circunscripción provincial está compuesta por las comunas de: Mostazal, Graneros, Codegua, Machalí, Olivar, Requínoa, Rengo, Malloa, Quinta de Tilcoco, Coínco, Doñihue, Coltauco, San Vicente de Taguatagua, Peumo, Las Cabras y Pichidegua
Candidatos | Partido | Votos | Porcentaje | Resultado | |
Alianza | Eugenio Bauer Jouanne | UDI | |||
Virginia Troncoso Hellman | UDI | ||||
Jorge Medina Silva | UDI | ||||
Johana Olivares Gribell | RN | ||||
Joaquín Barros Goycoolea | RN | ||||
Héctor Valenzuela Sandoval | RN | ||||
Nueva Mayoría para Chile | Óscar Ávila Méndez | PS | |||
Gonzalo González Cabrera | PS | ||||
Mario Gálvez Palma | IND | ||||
Andrés Lorca Saavedra | DC | ||||
Juan Pablo Díaz Burgos | DC | ||||
Cristóbal Palominos Pavez | IND | ||||
Nueva Mayoría por Chile | Francisco Parraguez Leiva | IC | |||
Cristián Soto Gutiérrez | PCCh | ||||
Fernando Verdugo Valenzuela | PRSD | ||||
Daniel Leal Parra | PRSD | ||||
Luis Díaz Solís | PPD | ||||
Fernando Zamorano Peralta | PPD | ||||
Si tú quieres, Chile cambia | Duncan Livingstone Bianchi | PRO | |||
José Ríos Poblete | PRO | ||||
Filomena Urbina Campos | PRO | ||||
Cristián Morales Morales | IND | ||||
Todos a La Moneda | Rodrigo González Carrasco | IND | |||
Iván Vivar Cruz | IND | ||||
Regionalistas | Francisco Canales Cerón | PRI | |||
Deysi Navarro Padilla | PRI | ||||
Francisco Muñoz Agurto | PRI | ||||
Jorge Peña Bruce | IND | ||||
Emiliano Gallardo Maulén | IND |
Colchagua
Esta circunscripción provincial está compuesta por las comunas de: Chépica, Chimbarongo, Lolol, Nancagua, Palmilla, Peralillo, Placilla, Pumanque, San Fernando y Santa Cruz
Candidatos | Partido | Votos | Porcentaje | Resultado | |
Alianza | Gustavo Valderrama Calvo | UDI | |||
Mauricio Donoso Arellano | IND | ||||
Carla Morales Maldonado | RN | ||||
Gerardo Cornejo Pérez | IND | ||||
Nueva Mayoría para Chile | Cristo Cucumides Litín | PS | |||
Washington Díaz Muñoz | PS | ||||
Pablo Larenas Caro | DC | ||||
Rafael Arratia Valdebenito | DC | ||||
Nueva Mayoría por Chile | Roberto Rojas Acosta | PRSD | |||
Cristina Marchant Salinas | IND | ||||
Leandro Sánchez Pino | PPD | ||||
Luis Flores Peñaloza | PCCh | ||||
Si tú quieres, Chile cambia | Washington Polidori Venegas | PRO | |||
Luis Brito Galaz | PRO | ||||
Regionalistas | Jorge Rojas Medina | PRI | |||
Juan Mellado Pino | IND | ||||
Natalia Castro Galvez | IND |
Cardenal Caro
Esta circunscripción provincial está compuesta por las comunas de: La Estrella, Litueche, Marchigue, Navidad, Paredones y Pichilemu
Candidatos | Partido | Votos | Porcentaje | Resultado | |
Alianza | Fernando Rojas Vives | RN | |||
Nueva Mayoría para Chile | Bernardo Cornejo Cerón | DC |
Etiquetas: Nacional
0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio