OPERACIÓN SANTA PATRICIA, NI AHÍ CON LOS FASCISTAS (CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMA PARTE).
Con esta gran composición de Osvaldo "Gitano" Rodríguez dedicad a Valparaíso, vamos a pasar lista a todos los candidatos a Core de la Región de Valparaíso, en esta Operación Santa Patricia.
Valparaíso I
- Esta circunscripción provincial está compuesta por las comunas de Viña del Mar, Puchuncaví, Quintero y Concón.
| Candidatos | Partido | Votos | Porcentaje | Resultado | |
| Todos a La Moneda | Carlos Moreno | PH | |||
| David Escobar | ILA | ||||
| Roberto Halim | ILA | ||||
| María Elena Melgarejo | ILA | ||||
| Regionalistas | Javier Álamos | PRI | |||
| Víctor Díaz | PRI | ||||
| Jorge Castillo | ILD | ||||
| Claudio Reyes | ILD | ||||
| Nueva Mayoría por Chile | Felicindo Tapia | PRSD | |||
| Angelo Sorace | ILG | ||||
| Nicolás Gatica | PPD | ||||
| Carlos Alarcón | ILG | ||||
| Alicia Zúñiga | PCCh | ||||
| Si tú quieres, Chile cambia | Claudio Matta | PRO | |||
| Carol Romo | ILI | ||||
| Alianza | Jaime Perry | RN | |||
| Eduardo González | RN | ||||
| Robinson Vergara | RN | ||||
| Manuel Millones | UDI | ||||
| Cristian Mella | UDI | ||||
| Nueva Mayoría para Chile | Alejandro Chaparro | PS | |||
| Graciela Jiménez | PS | ||||
| Juan Arriagada | PDC | ||||
| René Lues | PDC | ||||
| Juan Antonio Vejar Melville | PDC | ||||
Valparaíso II
- Esta circunscripción provincial está compuesta por la capítal regional Valparaíso, y las comunas de Casablanca y Juan Fernández.
| Candidatos | Partido | Votos | Porcentaje | Resultado | |
| Todos a La Moneda | Jaime González | PH | |||
| Jorge Bustos | PH | ||||
| Dann Espinoza | ILA | ||||
| Benito Villalón | ILA | ||||
| Regionalistas | Joel Vidal | PRI | |||
| Jorge Chandía | ILD | ||||
| Carlos Escudero | ILD | ||||
| Nueva Mayoría por Chile | Manuel Murillo | PPD | |||
| Osvaldo León | ILG | ||||
| Andrea Silva | ILG | ||||
| Nueva Constitución para Chile | Gustavo Salinas | ILH | |||
| Si tú quieres, Chile cambia | Luis Retamal | ILI | |||
| Luzmenia Oyarzo | ILI | ||||
| Bernardo Zamora | ILI | ||||
| Yuri Zúñiga | ILI | ||||
| Alianza | Carlos Briceño | UDI | |||
| José Bartolucci | ILJ | ||||
| Evelyn Mansilla | RN | ||||
| Marcelo Platero | RN | ||||
| Nueva Mayoría para Chile | Absalón Opazo | PDC | |||
| Roberto Burgos | PDC | ||||
| Gabriela Azúa | PS | ||||
| Cecilia Ortíz | PS | ||||
Isla de Pascua
- Esta circunscripción provincial está compuesta por la comuna de Isla de Pascua.
| Candidatos | Partido | Votos | Porcentaje | Resultado | |
| Todos a La Moneda | José Tepano | ILA | |||
| Nueva Mayoría por Chile | Sofía Faúndez | ILG | |||
| Aníbal Sánchez | PPD | ||||
| Si tú quieres, Chile cambia | Jorge Pakarati | PRO | |||
| Alianza | Eliana Olivares | UDI | |||
| Tarita Alarcón | RN | ||||
| Nueva Mayoría para Chile | José Letelier | PS | |||
| Melania Hotu | PDC | ||||
Los Andes
- Esta circunscripción provincial está compuesta por las comunas de, Los Andes, San Esteban, Calle Larga y Rinconada.
| Candidatos | Partido | Votos | Porcentaje | Resultado | |
| Todos a La Moneda | José Leiva | PH | |||
| Marco Antonio Leiva | ILA | ||||
| Regionalistas | José Olguín | PRI | |||
| Héctor Vergara | PRI | ||||
| Nueva Mayoría por Chile | Sandra Miranda | PPD | |||
| Boris Vega | PCCh | ||||
| Si tú quieres, Chile cambia | Pamela Jiménez | PRO | |||
| Alianza | Rodrigo Vargas | RN | |||
| Guillermo Hurtado | UDI | ||||
| Nueva Mayoría para Chile | Antonio Ayala | PDC | |||
| Ricardo Vergara | PS | ||||
Marga Marga
- Esta circunscripción provincial está compuesta por las comunas de Quilpué, Limache, Olmué y Villa Alemana.
| Candidatos | Partido | Votos | Porcentaje | Resultado | |
| Todos a La Moneda | Gregorio Gutiérrez | ILA | |||
| Leyla Astorga | ILA | ||||
| Doris González | ILA | ||||
| Regionalistas | Leonardo Tavail | PRI | |||
| Claudio Rosales | PRI | ||||
| Nueva Mayoría por Chile | Mauricio Palacios | PRSD | |||
| Luis Enrique Céspedes | PRSD | ||||
| Mauricio Martínez | ILG | ||||
| Luis Barría | PPD | ||||
| Nueva Constitución para Chile | Patricio Bravo | PI | |||
| Si tú quieres, Chile cambia | Alonso Fierro | PRO | |||
| Patricio Vergara | PRO | ||||
| Fabrizio Queirolo | ILI | ||||
| Alianza | María Paz Santelices | UDI | |||
| Samuel Chavez | UDI | ||||
| Percy Marín | RN | ||||
| Marcelo Valderrama | RN | ||||
| Nueva Mayoría para Chile | Cristián Urrea | PS | |||
| Eduardo Pastén | PS | ||||
| Iván de la Maza | PDC | ||||
| Matías Mundaca | PDC | ||||
Petorca
- Esta circunscripción provincial está compuesta por las comunas de La Ligua, Cabildo, Zapallar, Papudo y Petorca.
| Candidatos | Partido | Votos | Porcentaje | Resultado | |
| Todos a La Moneda | Francisco Ristempart | PH | |||
| Issis Muñoz | PH | ||||
| Regionalistas | Santiago Saavedra | PRI | |||
| Modesto Escobar | ILD | ||||
| Nueva Mayoría por Chile | Daniel Garrido | PCCh | |||
| José Tannenbaum | PPD | ||||
| Si tú quieres, Chile cambia | Fernando Olmos | ILI | |||
| Alianza | Leonardo Fraga | UDI | |||
| Maria Teresa Cerda | RN | ||||
| Nueva Mayoría para Chile | Sergio Ochoa | PDC | |||
| Eric Juica | PS | ||||
Quillota
- Esta circunscripción provincial está compuesta por las comunas de Quillota, La Cruz, La Calera, Nogales e Hijuelas.
| Candidatos | Partido | Votos | Porcentaje | Resultado | |
| Todos a La Moneda | Juan Guillermo Estay | PH | |||
| Emerson Beiza | ILA | ||||
| Betsy Cabezas | ILA | ||||
| Regionalistas | Margarita Osorio | ILD | |||
| Robinson Riveros | ILD | ||||
| Gonzalo Canala | ILD | ||||
| Nueva Mayoría por Chile | Mario Pérez | PRSD | |||
| Reinaldo Barriga | PCCh | ||||
| Héctor Barriga | PPD | ||||
| Alianza | Roberto Chahuan | RN | |||
| Juan Manuel Díaz | ILJ | ||||
| Andrés Leiva | UDI | ||||
| Nueva Mayoría para Chile | Verónica Macisidor | PS | |||
| José Aliaga | PDC | ||||
| Mario Fuentes | PDC | ||||
San Antonio
- Esta circunscripción provincial está compuesta por las comunas de San Antonio, Cartagena, El Tabo, El Quisco, Algarrobo y Santo Domingo.
| Candidatos | Partido | Votos | Porcentaje | Resultado | |
| Regionalistas | Carmen Zamora | PRI | |||
| Nueva Mayoría por Chile | Pedro Piña | PCCh | |||
| Samuel Venegas | ILG | ||||
| Luis García | PPD | ||||
| Si tú quieres, Chile cambia | Paulo Carrillanca | ILI | |||
| Alianza | Mauricio Araneda | UDI | |||
| Rossana Rauld | UDI | ||||
| Jorge Díaz | RN | ||||
| Nueva Mayoría para Chile | Roy Crichton | PDC | |||
| Leonel Pinela | PS | ||||
San Felipe de Aconcagua
- Esta circunscripción provincial está compuesta por las comunas de San Felipe, Llaillay, Putaendo, Santa María, Catemu y Panquehue.
| Candidatos | Partido | Votos | Porcentaje | Resultado | |
| Todos a La Moneda | Gonzalo Martínez | ILA | |||
| David Palma | ILA | ||||
| Regionalistas | Rafael Pérez | PRI | |||
| Nueva Mayoría por Chile | Mario Sottolichio | PPD | |||
| Igor Carrasco | PPD | ||||
| Alejandro Aguilar | PCCh | ||||
| Si tú quieres, Chile cambia | José Rafael Bizama | PRO | |||
| Alianza | Iván Reyes | RN | |||
| Juan Monasterio | ILJ | ||||
| Eduardo Vergara | UDI | ||||
| Nueva Mayoría para Chile | Nelson Contador | PS | |||
| Angélica González | PS | ||||
| Rolando Stevenson | ILK | ||||
Etiquetas: Nacional

0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio