OPERACIÓN SANTA PATRICIA, NI AHÍ CON LOS FASCISTAS (CENTÉSIMO SEXAGESIMOQUINTA PARTE).
Ahora, vamos a destapar la olla por los candidatos a Cores en esta Operación Santa Patricia. Y vamos a partir por los candidaturris de la Región de Arica y Parinacota.
Arica
Esta circunscripción provincial está compuesta por la capital regional, Arica y la comuna de Camarones.
| Candidatos | Partido | Votos | Porcentaje | Resultado | |
| Alianza | Roberto Erpel Seguel | UDI | |||
| Marcelo Zara Pizarro | UDI | ||||
| Lucio Condori Alave | IND | ||||
| Giancarlo Baltolu Quintano | IND | ||||
| Carlos Valcarce Medina | RN | ||||
| Neil Castillo Lillo | RN | ||||
| Andrea Báez Pinto | RN | ||||
| Livington Flores Salgado | RN | ||||
| Heriberto Silva Vergara | RN | ||||
| Wilfredo González González | IND | ||||
| Nueva Mayoría para Chile | Raúl Castro Letelier | DC | |||
| Juan Arcaya Puente | DC | ||||
| Claudio Acuña Le-Blanc | DC | ||||
| Carlos Ojeda Muñoz | DC | ||||
| Cristian Honores García | DC | ||||
| Ricardo Asís Cortes | PS | ||||
| Luis Daneri Donoso | PS | ||||
| Mauricio Paredes Fierro | IND | ||||
| Martin Montecinos Romero | IND | ||||
| Nueva Mayoría por Chile | Pilar Campos Garcia | PPD | |||
| Rodrigo Díaz Bogdanic | PPD | ||||
| Paulo Bustamante Alcon | PPD | ||||
| Carlos Ferry Campodonico | PPD | ||||
| Gary Tapia Castro | PCCh | ||||
| Milton Rojas Vergara | PCCh | ||||
| Macarena Godinez Pacheco | PCCh | ||||
| Berta Moreno Plaza | PCCh | ||||
| David Zapata Valenzuela | PRSD | ||||
| Patricia Sierralta Reffers | PRSD | ||||
| Juan Ventura Alvarado | PRSD | ||||
| Si tú quieres, Chile cambia | Fernando Núñez Jaramillo | PRO | |||
| Ernesto Lee Vásquez | PRO | ||||
| Dina Gutierrez Huanca | PRO | ||||
| Maikol Pacheco Miño | PRO | ||||
| Francisco Rivera Bustos | PRO | ||||
| Mario Concha Sanhueza | IND | ||||
| Carlos Aviles Palma | PL | ||||
| Hermann Mondaca Raiteri | IND | ||||
| Sergio Stancic Machicao | IND | ||||
| Todos a La Moneda | Sergio Onell Lucero | PH | |||
| Rosina Salinas Gómez | PH | ||||
| Milena Cosgrave Zapata | IND | ||||
| Omar Letelier Gutiérrez | IND | ||||
| Anselmo Rodriguez Alanoca | IND | ||||
| Paula Bravin Díaz | IND | ||||
| Leonardo Valenzuela Atenas | IND | ||||
| Nueva Constitución para Chile | Ignacio Sanhueza Guzmán | PI | |||
| Eva Chang Chambe | PI | ||||
| Luis Humire Mercado | PI | ||||
| Pablo Gutiérrez Carrasco | PI | ||||
| Juan Mamani Gutiérrez | PI | ||||
| Fernanda Santos Ticlle | IND | ||||
| Regionalistas | Jorge Seleme Zapata | PRI | |||
| Jessica Serrano Rojo | PRI | ||||
| Eduardo Ortíz Ortíz | PRI | ||||
| Ramón Aravena Rojas | PRI | ||||
| Manuel Alvarado Aravena | PRI | ||||
| Mario Linares Aranibar | IND | ||||
| José Manriquez Contreras | IND | ||||
| Independiente Sin Pacto | Oscar Pantoja Rivera | IND | |||
| Independiente Sin Pacto | Tatiana Cortés Salinas | IND | |||
| Independiente Sin Pacto | Paul Carvajal Quiroz | IND | |||
Parinacota
Esta circunscripción provincial está compuesta por la capital provincial, Putre y la comuna de General Lagos.
| Candidatos | Partido | Votos | Porcentaje | Resultado | |
| Alianza | Francisco Humire Alejandro | UDI | |||
| María Calatayud | RN | ||||
| Nueva Mayoría para Chile | Sergio Morales Imaña | DC | |||
| Arturo Gómez Mamani | PS | ||||
| Ovidio Santos Santos | PS | ||||
| Todos a La Moneda | Camilo Medina Cusi | IND | |||
| Regionalistas | Rodrigo Paredes Jiménez | IND | |||
Etiquetas: Nacional

0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio