OPERACIÓN SANTA PATRICIA, NI AHÍ CON LOS FASCISTAS (CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMOPRIMERA PARTE).
Con este verdadero HIMNO DE LA CAPITAL, más la intro de "Chile te quiero", vamos a pasar lista a todos los candidatos a Core de la Región Metropolitana de Santiago, en esta Operación Santa Patricia.
Santiago I
- Esta circunscripción provincial está compuesta por las comunas de Pudahuel, Quilicura, Conchalí, Huechuraba y Renca.
| Candidatos | Partido | Votos | Porcentaje | Resultado | |
| Todos a La Moneda | Max Farías | PH | |||
| Italo Arza | ILA | ||||
| PRI Movimiento Regionalista | Ada Cruz | PRI | |||
| Cesar Monsalve | PRI | ||||
| Nueva Mayoría por Chile | María Antonieta Saa | PPD | |||
| Juan Godoy | PPD | ||||
| Santiago Arriagada | PCCh | ||||
| Nueva Constitución para Chile | Roger Amigo | ILH | |||
| Gonzalo Ramírez | ILH | ||||
| Si tú quieres, Chile cambia | Andrés Tapia | PRO | |||
| Beatriz Albornoz | PRO | ||||
| Carolina Coñapan | PRO | ||||
| Alianza | Carlos Norambuena | UDI | |||
| Virginia Pizarro | ILJ5 | ||||
| Maracena Escala | RN | ||||
| Nueva Mayoría para Chile | Carmen Romo | PDC | |||
| Pedro Concha | PDC | ||||
| David Traslaviña | PS | ||||
Santiago II
- Esta circunscripción provincial está compuesta por la capital regional, Santiago, y por las comunas de Independencia, Recoleta,Quinta Normal, Cerro Navia y Lo Prado.
| Candidatos | Partido | Votos | Porcentaje | Resultado | |
| PRI Movimiento Regionalista | Ricardo Flores | PRI | |||
| Guillermo Flores | PRI | ||||
| Luis Reyes | ILD | ||||
| Edgardo Navarro | ILD | ||||
| Nueva Mayoría por Chile | Manuel Hernández | PCCh | |||
| María Ester Messina | ILG | ||||
| Adriana Delpiano | PPD | ||||
| David Flores | PPD | ||||
| Nueva Constitución para Chile | José Olivares | PI | |||
| Juana González | ILH | ||||
| Rosario Carvajal | ILH | ||||
| Si tú quieres, Chile cambia | Marcelo Trivelli | PRO | |||
| Fernando Valenzuela | PRO | ||||
| Evelyn Valenzuela | PRO | ||||
| Valeska Oyarce | ILI | ||||
| Alianza | Celín Moreno | RN | |||
| Gerardo Barrera | RN | ||||
| Álvaro Lavín | UDI | ||||
| Juan Mena | ILJ | ||||
| Nueva Mayoría para Chile | Christian Seymour | PS | |||
| Jaime Tohá | PS | ||||
| David Duarte | PDC | ||||
| Humberto Sanhueza | PDC | ||||
Santiago III
- Esta circunscripción provincial está compuesta por las comunas de Maipú, Cerrillos y Estación Central.
| Candidatos | Partido | Votos | Porcentaje | Resultado | |
| Todos a La Moneda | Felipe Venegas | PH | |||
| Manuel Riffo | PH | ||||
| Doris González | ILA | ||||
| PRI Movimiento Regionalista | Ignacio Araya | PRI | |||
| Víctor Orellana | ILD | ||||
| Eduardo Toledo | ILD | ||||
| Nueva Mayoría por Chile | Luciano Pavez | PPD | |||
| Rodrigo Ketterer | PPD | ||||
| Nadia Avalos | PCCh | ||||
| Nueva Constitución para Chile | Camilo Valenzuela | ILH | |||
| Javier Navarro Jamett | ILH | ||||
| Si tú quieres, Chile cambia | Edgardo Bruna | PRO | |||
| Leonardo Inzunza | ILI | ||||
| Alianza | Catherine Barriga | ILJ | |||
| Roberto Sepúlveda | ILJ | ||||
| Pablo Peribonio | ILJ | ||||
| Nueva Mayoría para Chile | Freddy Campusano | PDC | |||
| Leonardo Grijalba | PDC | ||||
| Marcelo Carvallo | PS | ||||
Santiago IV
- Esta circunscripción provincial está compuesta por las comunas de Ñuñoa, Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y La Reina.
| Candidatos | Partido | Votos | Porcentaje | Resultado | |
| Todos a La Moneda | Alfredo Esquivel | ILA | |||
| PRI Movimiento Regionalista | Tomás Arriagada | ILD | |||
| María Teresa Cortés | ILD | ||||
| Héctor Muñoz | ILD | ||||
| Nueva Mayoría por Chile | Adriano Castillo | ILG | |||
| Rafael Walker | ILG | ||||
| Nueva Constitución para Chile | Francisco Cornejo | PI | |||
| Leonor Concha | ILH | ||||
| Si tú quieres, Chile cambia | Nicolás Menare | PRO | |||
| Daniel Flores | ILI | ||||
| Mariano Montt | ILI | ||||
| Manuel Lobos | ILI | ||||
| Alianza | Franco Sabat | RN | |||
| Karin Luck | RN | ||||
| Roberto Lewin | UDI | ||||
| Nueva Mayoría para Chile | Marco Undurraga | PS | |||
| Rodrigo Van Bebber | PS | ||||
| Mariana Aylwin | PDC | ||||
| Jacqueline Saintard | PDC | ||||
Santiago V
- Esta circunscripción provincial está compuesta por las comunas de Peñalolén, La Granja, Macul, San Joaquín y La Florida.
| Candidatos | Partido | Votos | Porcentaje | Resultado | |
| Todos a La Moneda | Eliana Rojas | PH | |||
| Roberto Maldonado | PH | ||||
| Sebastián Aguilar | ILA | ||||
| PRI Movimiento Regionalista | Carolina Pérez | PRI | |||
| Jorge Acevedo | PRI | ||||
| Luis Lecaros | PRI | ||||
| Nueva Mayoría por Chile | Héctor Rocha | PPD | |||
| Manfredo Langer | PPD | ||||
| Maria Eugenia Puelma | PCCh | ||||
| José Baeza | PRSD | ||||
| Nueva Constitución para Chile | Guillermo González | PI | |||
| Héctor Rodríguez | ILH | ||||
| Marcela Lincovil | ILH | ||||
| Si tú quieres, Chile cambia | Elizabeth Faila | PRO | |||
| Armando Carmona | PRO | ||||
| Jaime Aguilera | PRO | ||||
| Héctor Aravena | PRO | ||||
| Alianza | Rafael Izquierdo | UDI | |||
| Mario Conteras | UDI | ||||
| Elizabeth Armstrong | RN | ||||
| Ruth Miranda | RN | ||||
| Nueva Mayoría para Chile | Eva Jiménez | PDC | |||
| Roberto Valenzuela | PDC | ||||
| Verónica Aliaga | PS | ||||
| Eduardo Sepúlveda | PS | ||||
Santiago VI
- Esta circunscripción provincial está compuesta por las comunas de El Bosque, La Cisterna, San Ramón, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y La Pintana.
| Candidatos | Partido | Votos | Porcentaje | Resultado | |
| Todos a La Moneda | Juan Guillermo Solís | PH | |||
| Miguel Ángel Fuentealba | ILA | ||||
| PRI Movimiento Regionalista | Julio Muñoz | PRI | |||
| Alejandro Jacint | PRI | ||||
| Armando Castillo | ILD | ||||
| Nueva Mayoría por Chile | René Díaz | PPD | |||
| Alberto Pizarro | PPD | ||||
| Pablo Becerra | PCCh | ||||
| Andrés Espinosa | PRSD | ||||
| Nueva Constitución para Chile | Julio Reyes | ILH | |||
| Si tú quieres, Chile cambia | Richard Calderón | PRO | |||
| Fernando Mateluna | PRO | ||||
| Berna Castro | ILI | ||||
| Harold Benson | ILI | ||||
| Alianza | Miguel Ángel Garrido | RN | |||
| Carlos Contreras | RN | ||||
| Christian Moreira | UDI | ||||
| Rodrigo González | UDI | ||||
| Nueva Mayoría para Chile | Jaime Fuentealba | PS | |||
| Germán Molina | PS | ||||
| Rodolfo Seguel | PDC | ||||
| Pedro Isla | PDC | ||||
Chacabuco
| Candidatos | Partido | Votos | Porcentaje | Resultado | |
| Todos a La Moneda | Héctor Valenzuela | ILA | |||
| PRI Movimiento Regionalista | Francisco Sagredo | PRI | |||
| Nueva Mayoría por Chile | Jessica González | ILG | |||
| Salvador Delgadillo | PCCh | ||||
| Nueva Constitución para Chile | Andrés Herrera | PI | |||
| Si tú quieres, Chile cambia | Luis Apablaza | ILI | |||
| Dorian O'Bryan | ILI | ||||
| Alianza | Alejandro Valdés | RN | |||
| José Agustín Olavarría | UDI | ||||
| Nueva Mayoría para Chile | Marcos Salgado | PS | |||
| Carlos Escobar | PDC | ||||
Cordillera
- Esta circunscripción provincial está compuesta por las comunas de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo.
| Candidatos | Partido | Votos | Porcentaje | Resultado | |
| Todos a La Moneda | Julio Oliva | ILA | |||
| Maura Fajardo | ILA | ||||
| Nueva Mayoría por Chile | José Nahuel Marihuan | PCCh | |||
| Jaime Escudero | PPD | ||||
| Nueva Constitución para Chile | Bastián Bustos | ILH | |||
| Michael Cigna | ILH | ||||
| Sandra Osses | ILH | ||||
| Si tú quieres, Chile cambia | Néstor Ramírez | ILI | |||
| Alianza | Claudia Faundez | RN | |||
| Pedro Contreras | RN | ||||
| Francisco Moreno | UDI | ||||
| Nueva Mayoría para Chile | Juan Pablo Sáez | ILK | |||
| Carlos Andrade | PS | ||||
| Julia Cancino | PS | ||||
Maipo
- Esta circunscripción provincial está compuesta por las comunas de San Bernardo, Buin, Paine y Calera de Tango.
| Candidatos | Partido | Votos | Porcentaje | Resultado | |
| Todos a La Moneda | Rolando Meza | PH | |||
| Susana Riquelme | ILA | ||||
| PRI Movimiento Regionalista | Marcela Gaete | PRI | |||
| Juan Anselmo Melo | PRI | ||||
| Nueva Mayoría por Chile | Nelson Morales | PRSD | |||
| Alamiro Cerda | PCCh | ||||
| Marcos Aránguiz | PPD | ||||
| Si tú quieres, Chile cambia | Astrid Leiton | PRO | |||
| Gustavo Villanueva | ILI | ||||
| José Escobar Toledo | ILI | ||||
| Alianza | Claudio Bustamante | UDI | |||
| Carlos Melelli | UDI | ||||
| Alejandra Novoa | RN | ||||
| Nueva Mayoría para Chile | Marcelo Quezada | PDC | |||
| José Soto | PDC | ||||
| Cristián Castillo | PS | ||||
Melipilla
- Esta circunscripción provincial está compuesta por las comunas de Melipilla, Alhué, Curacaví, María Pinto y San Pedro.
| Candidatos | Partido | Votos | Porcentaje | Resultado | |
| PRI Movimiento Regionalista | Rodrigo Loyola | PRI | |||
| Romilio Salinas | PRI | ||||
| Nueva Mayoría por Chile | Rodrigo Jerez | ILG | |||
| Nueva Constitución para Chile | José Flores | PI | |||
| Ricardo Jiménez | ILH | ||||
| Si tú quieres, Chile cambia | Manuel Quiroga | PRO | |||
| Alianza | Paula Gárate | UDI | |||
| Andrés Vicuña | RN | ||||
| Nueva Mayoría para Chile | Manuel Urrutia | PS | |||
| Paula Zúñiga | PDC | ||||
| Independiente (Fuera de Pacto) | Jaime Jiménez | IND | |||
Talagante
- Esta circunscripción provincial está compuesta por las comunas de Talagante, Peñaflor, Padre Hurtado, El Monte e Isla de Maipo.
| Candidatos | Partido | Votos | Porcentaje | Resultado | |
| PRI Movimiento Regionalista | Iván Cumilef | PRI | |||
| Mauricio Garay | PRI | ||||
| Nueva Mayoría por Chile | Claudia Sáez | ILG | |||
| Nueva Constitución para Chile | Carlos Navarro | PI | |||
| Gabriela Garrido | PI | ||||
| Si tú quieres, Chile cambia | Nicolás Rivera | PRO | |||
| Alianza | Hernán Leiva | RN | |||
| Tomás Poblete | UDI | ||||
| Nueva Mayoría para Chile | Osvaldo Aravena | PDC | |||
| Felipe Berríos | PS | ||||
Etiquetas: Nacional

0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio