TABLA DEL PELOTEO CHILENSIS (14ª FECHA):
TABLA GENERAL TORNEO DE APERTURA 2007
| EQUIPOS | Puntos |
| 1. COLO COLO | 35 |
| 2. U. CATOLICA | 28 |
| 3. HUACHIPATO | 26 |
| 4. COBRELOA | 25 |
| 5. U.ESPAÑOLA | 24 |
| 5. A.ITALIANO | 24 |
| 7. ÑUBLENSE | 22 |
| 8. O'HIGGINS | 20 |
| 9. EVERTON | 19 |
| 10. MELIPILLA | 18 |
| 11. U.DE CHILE | 16 |
| 12. COBRESAL | 15 |
| 13. U.CONCEPCION | 14 |
| 13. ANTOFAGASTA | 14 |
| 15. D.LA SERENA | 13 |
| 16. PALESTINO | 12 |
| 16. D.CONCEPCION | 12 |
| 18. COQUIMBO U. | 11 |
| 19. LOTA SCHWAGER | 10 |
| 20. D.PTO.MONTT | 8 |
| 21. S.WANDERERS | 7 |
Etiquetas: Fútbol

0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio