martes, 15 de febrero de 2022

OPERACIÓN SANTA PATRICIA 5.0, LA PANDEMIA INFORMATIVA (586° PARTE): EL CORONAVIRUS Y LA FARSA MUNDIAL (7).


  Con "Resistiré", del Dúo Dinámico interpretado por la banda argentina Attaque 77, vamos a seguir entubando a los que se pasan de vivos en esta Operación Santa Patricia, porque vamos a destapar la Marmicoc y vamos a pillar volando bajo a todos los covidiotas y fachos de mierda.
  Resulta que el dueño del Mega, o sea, Carlos "Calcetín" Heller (sí, el mismo pedazo de longi que prometía un estadio para la U, pero que apuesta en el Club Hípico para restregar por el culo las ilusiones de los hinchas del Chuncho que no pueden sacarse la eterna burla de albos y cruzados), se andaba pasando de caritativo falso, pidiendo en la tele que la barra salga a aplaudir desde los balcones a los matasanos que, han sufrido mucho más que los mismos pejerreyes que están entubados en salas aisladas dentro de los nosocomios. Es más, los llamados han sido demasiado repetidos durante las cuarentenas y cuarentenazos, que ya la barra se aburrió de ellos y lo encontraron más chantilly que el Omar Gárate. Después de eso, el noticiario del canal de Vicuña Mackenna llamado Meganoticias, fue rebautizado en las redes sociales como "Chantanoticias", "Megamentiras", "Mientenoticias" o "Manipulanoticias", haciendo memoria del otrora "60 Minutos" de TVN de los años 70 y 80, que mentía descaradamente colocando noticias más falsas que hipopótamo en el hipódromo. Y el coro monumental lo canta así, así, así, así, así...

 "¡¡MENTIRA..., TU VIDA SIEMPRE HA SIDO UNA MENTIRA...!!".

  La situación de los nosocomios, resulta ser un verdadero suplicio chino, ya que los que más grave estaban por culpa del virus y estaban envueltos en tubos de oxígeno, han tenido que ser llevados en helicóptero hasta otros nosocomios, colapsando por completo a estos últimos. Prueba de esto, los hospitales Barros Luco, El Carmen de Maipú, Sótero Del Río, Luis Tisné, San José, El Pino, Posta Central, San Juan de Dios, Regional de Iquique, Gustavo Fricke de Viña del Mar, Carlos Van Büren de Valparaíso, Hospital de Talca, Herminda Martín de Chillán, Higueras de Talcahuano, Regional de Concepción, Sanatorio Alemán de Concepción, Dr. Henríquez de Temuco y otros, recibieron entubados de diferentes partes de Chilito lindo y, simplemente dejaron la zorrrrrrrrrrra con las demás atenciones. ¿Y qué pasó con los que se atendían por otras enfermedades??. Bueno, no fueron atendidos, tuvieron que mamarse varias semanas en el ring de cuatro perillas con todos los achaques y, sobre quién pagaba si estos se iban al pijama de madera, la respuesta es simple: Paga Moya. Y el coro monumental lo canta así, así, así, así, así...

 "¡ME DUELE AQUÍ, ME DUELE ALLÁ, AY QUE TERRIBLE LA ENFERMEDAD. TENGO GASTRITIS, AMIGDALITIS, MARICONITIS Y VARIAS WEÁS MÁS...!!".

  Y para rematar este capítulo, les tenemos el fatídico Ranking Macabro del Coronavirus en Chile, elaborado por el sitio web Covid 19 en tu Comuna (http://covid19entucomuna.cl), en base al último informe epidemiológico entregado por el Ministerio de Salud. Recuerden que aquí sólo se computan los contagiados (🚨) y los fallecidos (✝️) y, dividimos el pais en cinco zonas que son:
🟥Norte Grande (Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta).
🟧 Norte Chico (Atacama y Coquimbo).
🟨Zona Central (Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule).
🟩 Zona Sur (Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos).
🟦 Zona Austral (Aysén y Magallanes).

  1. 🟨Puente Alto: 🚨91.784 ✝️1.941
  2. 🟨Santiago: 🚨69.348 ✝️888
  3. 🟨Maipú: 🚨64.679 ✝️1.554
  4. 🟥Antofagasta: 🚨62.851 ✝️890
  5. 🟨La Florida: 🚨55.297 ✝️1.493
  6. 🟥Iquique: 🚨49.710 ✝️658
  7. 🟥Arica: 🚨48.893 ✝️750
  8. 🟨Viña del Mar: 🚨46.618 ✝️892
  9. 🟨Valparaíso: 🚨46.434 ✝️1.014
  10. 🟨San Bernardo: 🚨43.701 ✝️1.082
  11. 🟩Temuco: 🚨43.055 ✝️563
  12. 🟨Peñalolén: 🚨41.349 ✝️892
  13. 🟩Puerto Montt: 🚨39.645 ✝️540
  14. 🟨Pudahuel: 🚨37.168 ✝️708
  15. 🟦Punta Arenas: 🚨34.573 ✝️575
  16. 🟨Las Condes: 🚨33.455 ✝️820
  17. 🟩Concepción: 🚨33.402 ✝️606
  18. 🟩Los Ángeles: 🚨32.933 ✝️391
  19. 🟨Rancagua: 🚨32.313 ✝️707
  20. 🟨Quilicura: 🚨30.352 ✝️494
  21. 🟨La Pintana: 🚨30.218 ✝️871
  22. 🟨Renca: 🚨29.895 ✝️697
  23. 🟩Valdivia: 🚨29.690 ✝️360
  24. 🟨Talca: 🚨28.164 ✝️505
  25. 🟩Chillán: 🚨28.017 ✝️353
  26. 🟥Calama: 🚨27.841 ✝️568
  27. 🟧Coquimbo: 🚨27.444 ✝️460
  28. 🟩Osorno: 🚨27.084 ✝️454
  29. 🟧La Serena: 🚨26.983 ✝️425
  30. 🟨Ñuñoa: 🚨26.536 ✝️722
  31. 🟨El Bosque: 🚨26.479 ✝️715
  32. 🟨Estación Central: 🚨25.418 ✝️473
  33. 🟨Recoleta: 🚨24.894 ✝️727
  34. 🟨Curicó: 🚨24.602 ✝️471
  35. 🟥Alto Hospicio: 🚨23.923 ✝️273
  36. 🟧Copiapó: 🚨23.423 ✝️307
  37. 🟨Cerro Navia: 🚨22.587 ✝️723
  38. 🟨San Miguel: 🚨22.170 ✝️553
  39. 🟨Quinta Normal: 🚨22.126 ✝️518
  40. 🟩Talcahuano: 🚨21.796 ✝️412
  41. 🟨Colina: 🚨21.668 ✝️352
  42. 🟨La Granja: 🚨20.497 ✝️571
  43. 🟩Coronel: 🚨19.827 ✝️349
  44. 🟨Independencia: 🚨19.778 ✝️590
  45. 🟨Conchalí: 🚨19.242 ✝️670
  46. 🟩San Pedro de la Paz: 🚨18.597 ✝️593
  47. 🟨Macul: 🚨18.529 ✝️431
  48. 🟨Quilpué: 🚨18.210 ✝️412
  49. 🟨Melipilla: 🚨17.965 ✝️456
  50. 🟨Lo Prado: 🚨17.907 ✝️454
  51. 🟨Providencia: 🚨16.878 ✝️429
  52. 🟨Pedro Aguirre Cerda: 🚨16.835 ✝️594
  53. 🟨San Joaquín: 🚨16.817 ✝️471
  54. 🟨Villa Alemana: 🚨15.086 ✝️314
  55. 🟩Hualpén: 🚨14.693 ✝️257
  56. 🟨Lampa: 🚨14.688 ✝️256
  57. 🟨Lo Barnechea: 🚨14.654 ✝️206
  58. 🟨Buin: 🚨14.427 ✝️287
  59. 🟨Huechuraba: 🚨14.150 ✝️368
  60. 🟨Lo Espejo: 🚨14.127 ✝️555
  61. 🟨La Cisterna: 🚨13.679 ✝️418
  62. 🟨San Ramón: 🚨13.449 ✝️470
  63. 🟨San Antonio: 🚨12.950 ✝️271
  64. 🟨Linares: 🚨12.485 ✝️227
  65. 🟩Chiguayante: 🚨12.446 ✝️216
  66. 🟧Ovalle: 🚨12.422 ✝️261
  67. 🟨Peñaflor: 🚨12.226 ✝️378
  68. 🟩Padre Las Casas: 🚨12.143 ✝️165
  69. 🟨Cerrillos: 🚨11.286 ✝️288
  70. 🟨Quillota: 🚨11.281 ✝️260
  71. 🟨Padre Hurtado: 🚨10.870 ✝️177
  72. 🟨La Reina: 🚨10.846 ✝️245
  73. 🟨Paine: 🚨10.125 ✝️205
  74. 🟦Coyhaique: 🚨9.475 ✝️87
  75. 🟨San Felipe: 🚨9.225 ✝️195
  76. 🟨Vitacura: 🚨9.057 ✝️170
  77. 🟩Villarrica: 🚨8.384 ✝️108
  78. 🟨Los Andes: 🚨8.330 ✝️185
  79. 🟨Talagante: 🚨8.222 ✝️207
  80. 🟨San Fernando: 🚨8.203 ✝️165
  81. 🟩Angol: 🚨7.789 ✝️154
  82. 🟩Tomé: 🚨7.633 ✝️125
  83. 🟨Rengo: 🚨7.509 ✝️140
  84. 🟩Panguipulli: 🚨7.457 ✝️130
  85. 🟩Lota: 🚨7.431 ✝️151
  86. 🟦Natales: 🚨7.339 ✝️93
  87. 🟧Vallenar: 🚨7.226 ✝️92
  88. 🟩Penco: 🚨7.098 ✝️128
  89. 🟩San Carlos: 🚨7.042 ✝️126
  90. 🟩Castro: 🚨6.476 ✝️99
  91. 🟨Maule: 🚨6.431 ✝️75
  92. 🟩Puerto Varas: 🚨6.373 ✝️63
  93. 🟨Molina: 🚨6.291 ✝️129
  94. 🟨San Javier: 🚨6.264 ✝️122
  95. 🟩Arauco: 🚨6.256 ✝️94
  96. 🟩La Unión: 🚨6.244 ✝️109
  97. 🟨Calera: 🚨6.232 ✝️275
  98. 🟩Calbuco: 🚨5.935 ✝️87
  99. 🟨Constitución: 🚨5.863 ✝️84
  100. 🟨San Clemente: 🚨5.566 ✝️100
  101. 🟨Limache: 🚨5.552 ✝️172
  102. 🟩Lautaro: 🚨5.536 ✝️71
  103. 🟨Curacaví: 🚨5.535 ✝️90
  104. 🟨Parral: 🚨5.499 ✝️73
  105. 🟨Concón: 🚨5.446 ✝️92
  106. 🟩Ancud: 🚨5.423 ✝️109
  107. 🟨Isla de Maipo: 🚨5.364 ✝️100
  108. 🟨San Vicente: 🚨5.299 ✝️118
  109. 🟨Machalí: 🚨5.257 ✝️78
  110. 🟨El Monte: 🚨5.218 ✝️130
  111. 🟩Cañete: 🚨5.128 ✝️119
  112. 🟩Mulchén: 🚨4.926 ✝️74
  113. 🟩Curanilahue: 🚨4.875 ✝️87
  114. 🟩Pucón: 🚨4.746 ✝️60
  115. 🟩Río Bueno: 🚨4.591 ✝️104
  116. 🟨La Ligua: 🚨4.563 ✝️94
  117. 🟨Cauquenes: 🚨4.370 ✝️104
  118. 🟨Longaví: 🚨4.356 ✝️57
  119. 🟨Quintero: 🚨4.333 ✝️74
  120. 🟩Victoria: 🚨4.328 ✝️87
  121. 🟩Vilcún: 🚨4.268 ✝️50
  122. 🟨Pirque: 🚨4.243 ✝️81
  123. 🟩Collipulli: 🚨4.224 ✝️65
  124. 🟨Graneros: 🚨4.161 ✝️84
  125. 🟩Mariquina: 🚨4.133 ✝️64
  126. 🟩Los Lagos: 🚨4.116 ✝️88
  127. 🟩Nueva Imperial: 🚨4.086 ✝️86
  128. 🟥Tocopilla: 🚨3.820 ✝️68
  129. 🟨Teno: 🚨3.817 ✝️85
  130. 🟩Cabrero: 🚨3.773 ✝️49
  131. 🟩Quellón: 🚨3.708 ✝️53
  132. 🟩Hualqui: 🚨3.662 ✝️57
  133. 🟨Santa Cruz: 🚨3.649 ✝️75
  134. 🟨Cartagena: 🚨3.645 ✝️62
  135. 🟩Nacimiento: 🚨3.631 ✝️69
  136. 🟩Chillán Viejo: 🚨3.585 ✝️35
  137. 🟥Pozo Almonte: 🚨3.567 ✝️50
  138. 🟨Las Cabras: 🚨3.475 ✝️54
  139. 🟨Casablanca: 🚨3.435 ✝️41
  140. 🟦Aysén: 🚨3.430 ✝️32
  141. 🟩Futrono: 🚨3.376 ✝️57
  142. 🟩Frutillar: 🚨3.367 ✝️60
  143. 🟨Calera de Tango: 🚨3.314 ✝️61
  144. 🟩Lanco: 🚨3.286 ✝️55
  145. 🟩Pitrufquén: 🚨3.270 ✝️67
  146. 🟧Illapel: 🚨3.236 ✝️49
  147. 🟩Paillaco: 🚨3.216 ✝️74
  148. 🟩Freire: 🚨3.160 ✝️53
  149. 🟩Laja: 🚨3.137 ✝️49
  150. 🟩Llanquihue: 🚨3.131 ✝️51
  151. 🟨Requínoa: 🚨3.129 ✝️49
  152. 🟩Purranque: 🚨3.093 ✝️79
  153. 🟩Lebu: 🚨3.082 ✝️66
  154. 🟩Los Álamos: 🚨3.077 ✝️50
  155. 🟩Carahue: 🚨3.069 ✝️69
  156. 🟩Coihueco: 🚨3.020 ✝️45
  157. 🟨Llay-Llay: 🚨2.995 ✝️66
  158. 🟧Salamanca: 🚨2.920 ✝️46
  159. 🟨Colbún: 🚨2.919 ✝️39
  160. 🟧Vicuña: 🚨2.904 ✝️66
  161. 🟨Chimbarongo: 🚨2.827 ✝️71
  162. 🟩Bulnes: 🚨2.825 ✝️61
  163. 🟧Caldera: 🚨2.811 ✝️23
  164. 🟩Loncoche: 🚨2.797 ✝️54
  165. 🟨Mostazal: 🚨2.743 ✝️65
  166. 🟥Mejillones: 🚨2.727 ✝️28
  167. 🟧Los Vilos: 🚨2.722 ✝️52
  168. 🟩Yumbel: 🚨2.660 ✝️48
  169. 🟩Galvarino: 🚨2.624 ✝️53
  170. 🟧Monte Patria: 🚨2.595 ✝️55
  171. 🟩Maullín: 🚨2.566 ✝️45
  172. 🟨Tiltil: 🚨2.563 ✝️64
  173. 🟨El Quisco: 🚨2.539 ✝️31
  174. 🟧Tierra Amarilla: 🚨2.537 ✝️20
  175. 🟩Los Muermos: 🚨2.481 ✝️39
  176. 🟨Romeral: 🚨2.467 ✝️29
  177. 🟨La Cruz: 🚨2.421 ✝️24
  178. 🟨San José de Maipo: 🚨2.415 ✝️123
  179. 🟨Puchuncaví: 🚨2.395 ✝️38
  180. 🟩Río Negro: 🚨2.382 ✝️47
  181. 🟨El Tabo: 🚨2.359 ✝️48
  182. 🟩Traiguén: 🚨2.351 ✝️68
  183. 🟨Retiro: 🚨2.332 ✝️30
  184. 🟨Doñihue: 🚨2.318 ✝️57
  185. 🟨María Pinto: 🚨2.290 ✝️28
  186. 🟩Lago Ranco: 🚨2.282 ✝️34
  187. 🟨Yerbas Buenas: 🚨2.251 ✝️46
  188. 🟩Chonchi: 🚨2.228 ✝️43
  189. 🟨Nogales: 🚨2.227 ✝️62
  190. 🟨Algarrobo: 🚨2.224 ✝️44
  191. 🟩Dalcahue: 🚨2.221 ✝️32
  192. 🟨Olmué: 🚨2.196 ✝️52
  193. 🟨Pichidegua: 🚨2.189 ✝️41
  194. 🟩Cunco: 🚨2.181 ✝️41
  195. 🟩Saavedra: 🚨2.033 ✝️50
  196. 🟨San Esteban: 🚨2.029 ✝️32
  197. 🟩Santa Juana: 🚨2.021 ✝️51
  198. 🟩Renaico: 🚨2.016 ✝️31
  199. 🟧Diego de Almagro: 🚨1.996 ✝️20
  200. 🟨Cabildo: 🚨1.953 ✝️52
  201. 🟩Quillón: 🚨1.931 ✝️39
  202. 🟩Teodoro Schmidt: 🚨1.922 ✝️35
  203. 🟨Nancagua: 🚨1.905 ✝️44
  204. 🟨Sagrada Familia: 🚨1.878 ✝️33
  205. 🟩Santa Bárbara: 🚨1.870 ✝️36
  206. 🟩Gorbea: 🚨1.849 ✝️46
  207. 🟩Puyehue: 🚨1.836 ✝️43
  208. 🟩Fresia: 🚨1.827 ✝️35
  209. 🟨Coltauco: 🚨1.823 ✝️47
  210. 🟨Pichilemu: 🚨1.816 ✝️46
  211. 🟥San Pedro de Atacama: 🚨1.814 ✝️35
  212. 🟨Villa Alegre: 🚨1.813 ✝️34
  213. 🟨Río Claro: 🚨1.811 ✝️24
  214. 🟩San Pablo: 🚨1.803 ✝️41
  215. 🟨Hijuelas: 🚨1.801 ✝️42
  216. 🟨Santa María: 🚨1.795 ✝️31
  217. 🟨Calle Larga: 🚨1.730 ✝️26
  218. 🟩Yungay: 🚨1.693 ✝️37
  219. 🟨Putaendo: 🚨1.659 ✝️65
  220. 🟩San Juan de la Costa: 🚨1.659 ✝️52
  221. 🟨Olivar: 🚨1.656 ✝️41
  222. 🟩Tucapel: 🚨1.646 ✝️34
  223. 🟨Catemu: 🚨1.642 ✝️33
  224. 🟥Pica: 🚨1.639 ✝️20
  225. 🟩Curacautín: 🚨1.624 ✝️43
  226. 🟩Negrete: 🚨1.623 ✝️24
  227. 🟩San Ignacio: 🚨1.602 ✝️39
  228. 🟨Rauco: 🚨1.580 ✝️21
  229. 🟦Porvenir: 🚨1.575 ✝️21
  230. 🟩Tirúa: 🚨1.574 ✝️36
  231. 🟩San Nicolás: 🚨1.559 ✝️20
  232. 🟨Santo Domingo: 🚨1.531 ✝️21
  233. 🟥Taltal: 🚨1.528 ✝️23
  234. 🟧Chañaral: 🚨1.518 ✝️30
  235. 🟩Purén: 🚨1.513 ✝️33
  236. 🟨Chépica: 🚨1.502 ✝️42
  237. 🟩Toltén: 🚨1.477 ✝️34
  238. 🟨Codegua: 🚨1.473 ✝️39
  239. 🟩Ercilla: 🚨1.470 ✝️49
  240. 🟨Peumo: 🚨1.467 ✝️46
  241. 🟩Lonquimay: 🚨1.459 ✝️35
  242. 🟩Cholchol: 🚨1.451 ✝️31
  243. 🟩Hualaihué: 🚨1.415 ✝️20
  244. 🟨San Rafael: 🚨1.406 ✝️31
  245. 🟩Puerto Octay: 🚨1.402 ✝️18
  246. 🟩Máfil: 🚨1.394 ✝️19
  247. 🟩San Pedro: 🚨1.348 ✝️28
  248. 🟨Malloa: 🚨1.335 ✝️29
  249. 🟩Florida: 🚨1.331 ✝️40
  250. 🟩Perquenco: 🚨1.326 ✝️19
  251. 🟩Ñiquén: 🚨1.323 ✝️30
  252. 🟩Coelemu: 🚨1.299 ✝️30
  253. 🟩Quilleco: 🚨1.292 ✝️28
  254. 🟧Punitaqui: 🚨1.259 ✝️28
  255. 🟩Curarrehue: 🚨1.232 ✝️19
  256. 🟩Lumaco: 🚨1.231 ✝️24
  257. 🟧Huasco: 🚨1.225 ✝️13
  258. 🟨Zapallar: 🚨1.209 ✝️16
  259. 🟨Palmilla: 🚨1.155 ✝️16
  260. 🟧Combarbalá: 🚨1.128 ✝️26
  261. 🟩Pinto: 🚨1.117 ✝️16
  262. 🟩Alto Bío-Bío: 🚨1.110 ✝️20
  263. 🟨Quinta de Tilcoco: 🚨1.106 ✝️23
  264. 🟨Hualañé: 🚨1.106 ✝️30
  265. 🟨Pelarco: 🚨1.103 ✝️21
  266. 🟩El Carmen: 🚨1.098 ✝️26
  267. 🟩Quemchi: 🚨1.096 ✝️7
  268. 🟨Rinconada: 🚨1.094 ✝️14
  269. 🟨Petorca: 🚨1.085 ✝️19
  270. 🟩Quinchao: 🚨1.056 ✝️18
  271. 🟨Peralillo: 🚨1.051 ✝️17
  272. 🟨Pelluhue: 🚨1.035 ✝️18
  273. 🟩Los Sauces: 🚨1.033 ✝️11
  274. 🟥María Elena: 🚨1.007 ✝️23
  275. 🟨Placilla: 🚨992 ✝️14
  276. 🟩Quirihue: 🚨980 ✝️33
  277. 🟩Corral: 🚨955 ✝️8
  278. 🟨Pencahue: 🚨954 ✝️17
  279. 🟨Alhué: 🚨892 ✝️20
  280. 🟩Pemuco: 🚨873 ✝️15
  281. 🟦Cisnes: 🚨872 ✝️6
  282. 🟧Andacollo: 🚨860 ✝️23
  283. 🟧Freirina: 🚨830 ✝️19
  284. 🟥Colchane: 🚨819 ✝️6
  285. 🟨Licantén: 🚨819 ✝️20
  286. 🟩Contulmo: 🚨814 ✝️23
  287. 🟨Curepto: 🚨810 ✝️34
  288. 🟨Navidad: 🚨804 ✝️23
  289. 🟦Chile Chico: 🚨797 ✝️6
  290. 🟨Panquehue: 🚨789 ✝️13
  291. 🟨Litueche: 🚨783 ✝️13
  292. 🟨Papudo: 🚨755 ✝️13
  293. 🟩Puqueldón: 🚨734 ✝️13
  294. 🟨Chanco: 🚨708 ✝️18
  295. 🟨Coínco: 🚨699 ✝️23
  296. 🟩Melipeuco: 🚨675 ✝️8
  297. 🟥Huara: 🚨664 ✝️17
  298. 🟨Paredones: 🚨661 ✝️8
  299. 🟦Cochrane: 🚨654 ✝️2
  300. 🟧Canela: 🚨636 ✝️13
  301. 🟨Marchigüe: 🚨630 ✝️18
  302. 🟩Queilén: 🚨600 ✝️18
  303. 🟧Paihuano: 🚨588 ✝️7
  304. 🟩Ránquil: 🚨575 ✝️12
  305. 🟩Ninhue: 🚨567 ✝️15
  306. 🟩Treguaco: 🚨527 ✝️15
  307. 🟩Curaco de Vélez: 🚨523 ✝️6
  308. 🟧La Higuera: 🚨511 ✝️13
  309. 🟩Quilaco: 🚨511 ✝️10
  310. 🟨Empedrado: 🚨498 ✝️1
  311. 🟩Chaitén: 🚨497 ✝️2
  312. 🟩Cochamó: 🚨492 ✝️7
  313. 🟩Antuco: 🚨489 ✝️15
  314. 🟨Vichuquén: 🚨474 ✝️6
  315. 🟩San Fabián: 🚨462 ✝️6
  316. 🟧Alto del Carmen: 🚨451 ✝️4
  317. 🟦Cabo de Hornos: 🚨435 ✝️0
  318. 🟩Portezuelo: 🚨431 ✝️9
  319. 🟩San Rosendo: 🚨413 ✝️8
  320. 🟨Lolol: 🚨390 ✝️5
  321. 🟩Futaleufú: 🚨360 ✝️2
  322. 🟩Cobquecura: 🚨354 ✝️10
  323. 🟦Río Ibáñez: 🚨337 ✝️5
  324. 🟥Putre: 🚨332 ✝️0
  325. 🟧Río Hurtado: 🚨318 ✝️4
  326. 🟥Camiña: 🚨308 ✝️11
  327. 🟨Pumanque: 🚨298 ✝️6
  328. 🟩Palena: 🚨295 ✝️2
  329. 🟥Sierra Gorda: 🚨279 ✝️4
  330. 🟨La Estrella: 🚨246 ✝️7
  331. 🟦Guaitecas: 🚨246 ✝️3
  332. 🟥Ollagüe: 🚨182 ✝️0
  333. 🟥Camarones: 🚨141 ✝️2
  334. 🟥General Lagos: 🚨96 ✝️2
  335. 🟦San Gregorio: 🚨96 ✝️2
  336. 🟦Primavera: 🚨84 ✝️3
  337. 🟦Torres del Paine: 🚨70 ✝️0
  338. 🟦Tortel: 🚨64 ✝️0
  339. 🟦Antártica: 🚨62 ✝️0
  340. 🟦Lago Verde: 🚨60 ✝️1
  341. 🟦Timaukel: 🚨44 ✝️0
  342. 🟦Laguna Blanca: 🚨33 ✝️0
  343. 🟦O'Higgins: 🚨30 ✝️0
  344. 🟦Río Verde: 🚨25 ✝️0
  345. 🟨Isla de Pascua: 🚨24 ✝️0
  346. 🟨Juan Fernández: 🚨1 ✝️0

Etiquetas: , , , , , , , , ,

0 comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]

<< Inicio