lunes, 14 de febrero de 2022

OPERACIÓN SANTA PATRICIA 5.0, LA PANDEMIA INFORMATIVA (585° PARTE): EL CORONAVIRUS Y LA FARSA MUNDIAL (6).


  Con "Quédate en casa", interpretado por Ariel de Cuba, seguimos sazonando las noticias en esta Operación Santa Patricia, que trae todo lo que los medios de comunicación masivo no traen.
  La Teletón que estaba pactada para el mes de diciembre del 2019, fue corrida para el mes de Abril Impresionante del 2020, producto del estallido social ocurrido ese año, claro que por la pandemia y las cuarentenas, tuvieron los animadores que turnarse, unos en el Teatro Teletón y el resto, transmitiendo desde sus casandras via zoom. En efecto, para esta campaña tan especial, no había que superar la meta de la Teletón anterior, pero igual pascual se superó, gracias a los aportes remotos, a las donaciones de las empresas y, a la solidaridad de los bancos para con el Banco de Chile, donde finalmente se recaudaron más de 34.703 millones de machacantes. Y el coro monumental lo canta así, así, así, así, así...

 "¡TARARAN TÁRARAN TAAARAN..., TARARAN TÁRARAN TAAARAN..., TARARAN TÁRARAN TAAARAN... ¡¡24.500-03!!!".

  Varios artistas, grupos y bandas musicales, han tenido que adecuarse al esquema de grabar sus composiciones en sus propios palacetes, aislados de todos sus fanáticos. En esta lista, aparecen Américo, Jordan, Quilapayún, Illapu, La Sonora de Tommy Rey, Inti Illimani y otros. Y el coro monumental lo canta así, así, así, así, así...

 "¡QUÉDATE EN CASA, ESCÚCHAME BIEN. ES EL CORONAVIRUS, NO TE METAS EN LÍOS...!!".

  La Contraloría pegó el grito en el cielo por los alcaldes y parlamentarios que durante la emergencia sanitaria fueron a los matinales de la tele a hacer campaña y a lindorfear con los animadores de estas mismas pomadas. Les mandó un tremendo raspacachos por pasarse de vivos a Cathy Barriga, a Joaquín Lavín, a Germán Codina, a Claudia Pizarro, a Evelyn Matthei, a Sadi Melo, a Rodolfo Carter, a Iván Moreira, a Diego Schalper, a Mario Desbordes, a Florcita Motuda, a Manuel José Ossandón y a Jacqueline Van Rysselberghe. Y el coro monumental lo canta así, así, así, así, así...

 "¡QUE SE MUERAN LOS FEOS..., QUE SE MUERAN LOS FEOS... ¡QUE SE MUERAN TODITOS, TODITOS, TODITOS, TODITOS LOS FEOS QUE SE MUERAN...!!".

  Y para rematar este capítulo, llegamos al fatídico Ranking Macabro del Coronavirus en el mundo, con cifras realmente escalofriantes que los dejarán con el alma en un hilo. Aquí se cuentan los que quedaron con el bicharraco (🚨) y los fiambres (✝️).

  1. Estados Unidos🇺🇸 🚨79.403.277 ✝️944.406
  2. India🇮🇳 🚨42.665.534 ✝️509.043
  3. Brasil🇧🇷 🚨27.483.031 ✝️638.449
  4. Francia🇫🇷 🚨21.708.827 ✝️134.804
  5. Reino Unido🇬🇧 🚨18.348.029 ✝️159.605
  6. Rusia🇷🇺 🚨14.313.965 ✝️340.931
  7. Turquía🇹🇷 🚨12.908.321 ✝️90.542
  8. Alemania🇩🇪 🚨12.513.512 ✝️120.707
  9. Italia🇮🇹 🚨12.134.451 ✝️151.296
  10. España🇪🇸 🚨10.672.906 ✝️96.596
  11. Argentina🇦🇷 🚨8.734.551 ✝️124.081
  12. Irán🇮🇷 🚨6.835.221 ✝️133.886
  13. Colombia🇨🇴 🚨6.020.095 ✝️137.115
  14. Holanda🇳🇱 🚨5.789.483 ✝️21.402
  15. Polonia🇵🇱 🚨5.415.762 ✝️108.137
  16. México🇲🇽 🚨5.292.706 ✝️312.819
  17. Indonesia🇮🇩 🚨4.844.279 ✝️145.321
  18. Ucrania🇺🇦 🚨4.542.693 ✝️102.950
  19. Japón🇯🇵 🚨3.912.198 ✝️20.359
  20. Sudáfrica🇿🇦 🚨3.641.811 ✝️96.993
  21. Filipinas🇵🇭 🚨3.639.942 ✝️55.094
  22. Israel🇮🇱 🚨3.446.250 ✝️9.624
  23. Perú🇵🇪 🚨3.445.680 ✝️208.381
  24. Bélgica🇧🇪 🚨3.421.081 ✝️29.624
  25. República Checa🇨🇿 🚨3.403.469 ✝️37.873
  26. Canadá🇨🇦 🚨3.191.587 ✝️35.474
  27. Portugal🇵🇹 🚨3.093.723 ✝️20.565
  28. Malasia🇲🇾 🚨3.040.235 ✝️32.125
  29. Australia🇦🇺 🚨2.921.718 ✝️4.618
  30. Chile🇨🇱 🚨2.652.713 ✝️40.666
  31. Tailandia🇹🇭 🚨2.608.227 ✝️22.465
  32. Suiza🇨🇭 🚨2.575.930 ✝️13.068
  33. Rumania🇷🇴 🚨2.574.384 ✝️61.676
  34. Vietnam🇻🇳 🚨2.540.273 ✝️39.037
  35. Suecia🇸🇪 🚨2.397.330 ✝️16.465
  36. Austria🇦🇹 🚨2.299.229 ✝️14.392
  37. Irak🇮🇶 🚨2.278.582 ✝️24.729
  38. Dinamarca🇩🇰 🚨2.247.850 ✝️4.109
  39. Grecia🇬🇷 🚨2.194.453 ✝️24.836
  40. Bangladesh🇧🇩 🚨1.914.356 ✝️28.838
  41. Serbia🇷🇸 🚨1.848.040 ✝️14.494
  42. Hungría🇭🇺 🚨1.717.072 ✝️42.631
  43. Jordania🇺🇦 🚨1.490.473 ✝️13.532
  44. Pakistán🇵🇰 🚨1.486.361 ✝️29.801
  45. Georgia🇬🇪 🚨1.458.093 ✝️15.577
  46. Corea del Sur🇰🇷 🚨1.405.246 ✝️7.102
  47. Kazajistán🇰🇿 🚨1.291.220 ✝️13.464
  48. Irlanda🇮🇪 🚨1.255.571 ✝️6.291
  49. Eslovaquia🇸🇰 🚨1.249.673 ✝️18.105
  50. Marruecos🇲🇦 🚨1.155.534 ✝️15.802
  51. Cuba🇨🇺 🚨1.061.524 ✝️8.476
  52. Bulgaria🇧🇬 🚨1.036.824 ✝️34.404
  53. Noruega🇳🇴 🚨1.035.753 ✝️1.513
  54. Líbano🇱🇧 🚨1.020.204 ✝️9.855
  55. Croacia🇭🇷 🚨1.018.367 ✝️14.537
  56. Nepal🇳🇵 🚨973.541 ✝️11.900
  57. Túnez🇹🇳 🚨967.052 ✝️27.119
  58. Bolivia🇧🇴 🚨883.382 ✝️21.284
  59. Emiratos Árabes Unidos🇦🇪 🚨869.428 ✝️2.287
  60. Eslovenia🇸🇮 🚨851.378 ✝️6.098
  61. Bielorrusia🇧🇾 🚨838.571 ✝️6.265
  62. Lituania🇱🇹 🚨820.131 ✝️8.134
  63. Ecuador🇪🇨 🚨781.470 ✝️34.854
  64. Uruguay🇺🇾 🚨777.490 ✝️6.756
  65. Costa Rica🇨🇷 🚨757.093 ✝️7.772
  66. Azerbaiyán🇦🇿 🚨747.918 ✝️9.077
  67. Panamá🇵🇦 🚨742.854 ✝️7.950
  68. Guatemala🇬🇹 🚨735.099 ✝️16.637
  69. Arabia Saudí🇸🇦 🚨730.614 ✝️8.974
  70. Sri Lanka🇱🇰 🚨629.347 ✝️15.844
  71. Paraguay🇵🇾 🚨624.475 ✝️17.905
  72. Kuwait🇰🇼 🚨601.307 ✝️2.520
  73. Finlandia🇫🇮 🚨582.383 ✝️2.214
  74. República Dominicana🇩🇴 🚨569.446 ✝️4.347
  75. Palestina🇵🇸 🚨555.961 ✝️5.014
  76. Birmania (Myanmar)🇲🇲 🚨548.357 ✝️19.311
  77. Letonia🇱🇻 🚨522.766 ✝️5.029
  78. Venezuela🇻🇪 🚨505.947 ✝️5.549
  79. Moldavia🇲🇩 🚨485.563 ✝️10.962
  80. Libia🇱🇾 🚨473.114 ✝️6.135
  81. Singapur🇸🇬 🚨469.495 ✝️897
  82. Bahréin🇧🇭 🚨468.623 ✝️1.427
  83. Etiopía🇪🇹 🚨467.575 ✝️7.426
  84. Mongolia🇲🇳 🚨456.866 ✝️2.146
  85. Egipto🇪🇬 🚨452.821 ✝️23.292
  86. Estonia🇪🇪 🚨423.499 ✝️2.115
  87. Armenia🇦🇲 🚨407.074 ✝️8.186
  88. Honduras🇭🇳 🚨402.329 ✝️10.559
  89. Omán🇴🇲 🚨367.679 ✝️4.211
  90. Bosnia y Herzegovina🇧🇦 🚨364.610 ✝️15.096
  91. Qatar🇶🇦 🚨351.402 ✝️658
  92. Kenia🇰🇪 🚨322.497 ✝️5.632
  93. Zambia🇿🇲 🚨309.502 ✝️3.937
  94. Chipre🇨🇾 🚨293.040 ✝️788
  95. Macedonia del Norte🇲🇰 🚨287.481 ✝️8.768
  96. Albania🇦🇱 🚨268.298 ✝️3.414
  97. Argelia🇩🇿 🚨261.752 ✝️6.729
  98. Botsuana🇧🇼 🚨259.655 ✝️2.597
  99. Reunión🇷🇪 🚨256.787 ✝️565
  100. Nigeria🇳🇬 🚨254.016 ✝️3.141
  101. Uzbekistán🇺🇿 🚨233.761 ✝️1.604
  102. Zimbabue🇿🇼 🚨231.381 ✝️5.374
  103. Montenegro🇲🇪 🚨226.467 ✝️2.635
  104. Mozambique🇲🇿 🚨224.719 ✝️2.189
  105. Kirguistán🇰🇬 🚨200.066 ✝️2.930
  106. Luxemburgo🇱🇺 🚨174.856 ✝️976
  107. Afganistán🇦🇫 🚨171.246 ✝️7.501
  108. Uganda🇺🇬 🚨162.755 ✝️3.574
  109. Maldivas🇲🇻 🚨160.076 ✝️289
  110. Ghana🇬🇭 🚨157.751 ✝️1.419
  111. Namibia🇳🇦 🚨156.765 ✝️3.993
  112. El Salvador🇸🇻 🚨147.002 ✝️3.994
  113. Laos🇱🇦 🚨139.244 ✝️597
  114. Ruanda🇷🇼 🚨129.298 ✝️1.450
  115. Jamaica🇯🇲 🚨127.163 ✝️2.750
  116. Camboya🇰🇭 🚨123.955 ✝️3.015
  117. Trinidad y Tobago🇹🇹 🚨120.385 ✝️3.526
  118. Guadalupe🇫🇷 🚨119.534 ✝️808
  119. Camerún🇨🇲 🚨118.675 ✝️1.915
  120. China🇨🇳 🚨107.014 ✝️4.636
  121. Martinica🇨🇵 🚨101.298 ✝️854
  122. Angola🇦🇴 🚨98.514 ✝️1.898
  123. Islandia🇮🇸 🚨92.127 ✝️55
  124. República Democrática del Congo🇨🇩 🚨85.776 ✝️1.316
  125. Senegal🇸🇳 🚨85.440 ✝️1.957
  126. Malaui🇲🇼 🚨85.033 ✝️2.598
  127. Costa de Marfil🇮🇪 🚨81.118 ✝️789
  128. Guyana Francesa🇬🇫 🚨77.279 ✝️385
  129. Surinam🇸🇷 🚨77.036 ✝️1.299
  130. Malta🇲🇹 🚨70.089 ✝️592
  131. Esuatini🇸🇿 🚨68.815 ✝️1.384
  132. Fiyi🇫🇯 🚨63.476 ✝️819
  133. Madagascar🇲🇬 🚨62.844 ✝️1.335
  134. Guyana🇬🇾 🚨62.156 ✝️1.190
  135. Sudán🇸🇩 🚨59.631 ✝️3.831
  136. Mauritania🇲🇷 🚨58.569 ✝️972
  137. Cabo Verde🇨🇻 🚨55.842 ✝️400
  138. Belice🇧🇿 🚨55.183 ✝️631
  139. Polinesia Francesa🇵🇫 🚨53.853 ✝️637
  140. Siria🇸🇾 🚨52.751 ✝️3.029
  141. Barbados🇧🇧 🚨51.624 ✝️299
  142. Gabón🇬🇦 🚨47.426 ✝️302
  143. Islas del Canal🇬🇬 🚨46.366 ✝️137
  144. Papúa Nueva Guinea🇵🇬 🚨38.481 ✝️610
  145. Nueva Caledonia🇳🇨 🚨38.386 ✝️284
  146. Curazao🇨🇼 🚨38.380 ✝️256
  147. Seychelles🇸🇨 🚨38.120 ✝️157
  148. Burundi🇧🇮 🚨37.856 ✝️38
  149. Andorra🇦🇩 🚨37.277 ✝️149
  150. Togo🇹🇬 🚨36.660 ✝️271
  151. Mayotte🇾🇹 🚨36.572 ✝️187
  152. Guinea🇬🇳 🚨36.329 ✝️436
  153. Aruba🇦🇼 🚨33.500 ✝️198
  154. Tanzania🇹🇿 🚨33.436 ✝️792
  155. Bahamas🇧🇸 🚨32.931 ✝️766
  156. Lesotho🇱🇸 🚨32.372 ✝️696
  157. Malí🇲🇱 🚨30.265 ✝️716
  158. Haití🇭🇹 🚨29.969 ✝️807
  159. Islas Feroe🇫🇴 🚨28.725 ✝️23
  160. Mauricio🇲🇺 🚨27.650 ✝️762
  161. Benín🇧🇯 🚨26.552 ✝️163
  162. Somalia🇸🇴 🚨26.203 ✝️1.340
  163. Brunéi🇧🇳 🚨23.992 ✝️98
  164. Congo🇨🇬 🚨23.860 ✝️375
  165. Hong Kong🇭🇰 🚨22.980 ✝️219
  166. Santa Lucía🇱🇨 🚨22.121 ✝️347
  167. Isla de Man🇮🇲 🚨22.111 ✝️77
  168. Timor Oriental🇹🇱 🚨21.748 ✝️124
  169. Nueva Zelanda🇳🇿 🚨21.573 ✝️53
  170. Burkina Faso🇧🇫 🚨20.721 ✝️375
  171. Taiwán🇹🇼 🚨19.621 ✝️851
  172. Nicaragua🇳🇮 🚨17.791 ✝️218
  173. Islas Caimán🇰🇾 🚨17.687 ✝️16
  174. Tajikistán🇹🇯 🚨17.378 ✝️124
  175. Sudán del Sur🇸🇸 🚨16.880 ✝️137
  176. Guinea Ecuatorial🇬🇶 🚨15.859 ✝️182
  177. Yibuti🇩🇯 🚨15.534 ✝️189
  178. Gibraltar🇬🇮 🚨14.464 ✝️101
  179. República Centroafricana🇨🇫 🚨14.154 ✝️111
  180. San Marino🇸🇲 🚨13.571 ✝️109
  181. Granada🇬🇩 🚨13.255 ✝️213
  182. Gambia🇬🇲 🚨11.911 ✝️365
  183. Yemen🇾🇪 🚨11.679 ✝️2.107
  184. Groenlandia🇬🇱 🚨11.409 ✝️7
  185. Bermudas🇧🇲 🚨11.146 ✝️120
  186. Liechtenstein🇱🇮 🚨10.686 ✝️74
  187. Dominica🇩🇲 🚨10.414 ✝️53
  188. Isla de San Martín🇹🇫 🚨9.774 ✝️63
  189. Eritrea🇪🇷 🚨9.668 ✝️103
  190. Sint Maarten🇸🇽 🚨9.483 ✝️83
  191. Mónaco🇲🇨 🚨9.053 ✝️49
  192. Níger🇳🇪 🚨8.711 ✝️303
  193. Comoras🇰🇲 🚨8.005 ✝️160
  194. Guinea-Bisáu🇬🇼 🚨7.849 ✝️162
  195. Bután🇧🇹 🚨7.666 ✝️5
  196. Sierra Leona🇸🇱 🚨7.652 ✝️125
  197. Caribe Neerlandés🇳🇱 🚨7.406 ✝️31
  198. Liberia🇱🇷 🚨7.358 ✝️290
  199. Antigua y Barbuda🇦🇬 🚨7.331 ✝️134
  200. Chad🇹🇩 🚨7.214 ✝️190
  201. San Vicente y las Granadinas🇻🇨 🚨6.725 ✝️102
  202. Islas Vírgenes Británicas🇻🇬 🚨5.997 ✝️61
  203. Santo Tomé y Príncipe🇸🇹 🚨5.920 ✝️71
  204. Islas Turcas y Caicos🇹🇨 🚨5.828 ✝️35
  205. San Cristóbal y Nieves🇰🇳 🚨5.499 ✝️40
  206. Islas Salomón🇸🇧 🚨4.489 ✝️58
  207. San Bartolomé🇨🇵 🚨3.687 ✝️6
  208. Palau🇵🇼 🚨3.256 ✝️4
  209. Kiribati🇰🇮 🚨2.582 ✝️3
  210. Anguilla🇦🇮 🚨2.458 ✝️9
  211. San Pedro y Miquelón🇨🇵 🚨1.033 ✝️1
  212. Wallis y Futuna🇼🇫 🚨454 ✝️7
  213. Montserrat🇹🇫 🚨163 ✝️2
  214. Tonga🇹🇴 🚨141 ✝️0
  215. Islas Malvinas🇲🇸 🚨89 ✝️0
  216. Macao🇲🇴 🚨79 ✝️0
  217. Samoa🇼🇸 🚨33 ✝️0
  218. El Vaticano🇻🇦 🚨29 ✝️0
  219. Sahara Occidental🇪🇭 🚨10 ✝️1
  220. Vanuatu🇻🇺 🚨7 ✝️1
  221. Islas Marshall🇲🇭 🚨7 ✝️0
  222. Santa Elena🇸🇭 🚨2 ✝️0
  223. Micronesia🇫🇲 🚨1 ✝️0
  224. Islas Cook🇨🇰 🚨0 ✝️0
  225. Isla Cocos🇨🇨 🚨0 ✝️0
  226. Isla Bouvet🇧🇻 🚨0 ✝️0
  227. Samoa Americana🇦🇸 🚨0 ✝️0
  228. Antártica🇦🇶 🚨0 ✝️0 0
  229. Territorio Británico del Océano Índico🇩🇬 🚨0 ✝️1
  230. Isla de Navidad🇨🇽 🚨0 ✝️0


Etiquetas: , , , , , ,

0 comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]

<< Inicio