LA PIZARRA PELOTERA, CLAUSURA 2008.
Y ahora, vamos a ver lo que pasó en el peloteo potreril de esta Copia Felíz del Edén:
1. | Coquimbo | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 38 | 29 | +9 |
2. | Pto. Montt | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 30 | 27 | +3 |
3. | Curicó | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 28 | 22 | +6 |
4. | SM Arica | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 33 | 33 | 0 |
5. | Iquique | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 23 | 0 |
6. | F. Vial | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 | 30 | -1 |
7. | U. San Felipe | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 28 | 28 | 0 |
8. | Wanderers | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 | 25 | +2 |
9. | U. Calera | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 37 | 41 | -4 |
10. | Lota | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 29 | 37 | -8 |
11. | D. Copiapó | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 25 | 27 | -2 |
12. | San Luis | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 32 | 37 | -5 |
La Tabla Anual indica entonces:
1. | Curicó Unido | 78 | 44 | 23 | +12 |
2. | Puerto Montt | 72 | 44 | 21 | +14 |
3. | Coquimbo Unido | 71 | 44 | 20 | +15 |
4. | Municipal Iquique | 68 | 44 | 18 | +9 |
5. | San Marcos de Arica | 67 | 44 | 18 | -1 |
6. | Lota Schwager | 59 | 44 | 15 | +2 |
7. | Unión San Felipe | 57 | 44 | 16 | 0 |
8. | Unión La Calera | 57 | 44 | 16 | -1 |
9. | Santiago Wanderers | 57 | 44 | 15 | +2 |
10. | San Luis | 49 | 44 | 13 | -23 |
11. | Deportes Copiapó | 45 | 44 | 11 | -8 |
12. | Arturo Fernández Vial | 44 | 44 | 10 | -15 |
Subieron directo los curicacas y los dragones celestes: a la Promo los piratas y los salmoneros; y los ferrocarrileros del Vial se fuerom derechito a los Peladeros.
Etiquetas: Fútbol
0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio