martes, 2 de diciembre de 2008

CÓMPUTOS TELETÓN 1994.

Hasta la Teletón de 1992, no tenemos registro de cómputos para dejarlos en la mira. Hoy, les vamos a recordar los de la campaña de 1994, que a continuación paso a detallar.
  1. $278.534.600 (09:55)
  2. $430.729.114 (12:10)
  3. $559.593.379 (12:50)
  4. $660.842.055 (13:54)
  5. $803.020.634 (15:45)
  6. $964.239.633 (16:10)
  7. $1.304.829.653 (17:25)
  8. $1.768.369.020 (19:10)
  9. $1.986.421.501 (20:13)
  10. $2.112.526.708 (20:57)
  11. $2.276.592.569 (22:38)
  12. $2.533.860.427 (23:27)
  13. $2.952.461.927 (00:29)
  14. $3.138.513.916 (Final).
Esta cantidad fue doblada como Meta para la Teletón de 1995, con los resultados que veremos en el próximo capítulo.

http://es.youtube.com/watch?v=reMDrD96cIQ

Etiquetas:

0 comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]

<< Inicio