viernes, 17 de enero de 2025

LAS MAYORES GOLEADAS DE LA CHILEAN PREMIER LEAGUE.



  Desde que la Chilean Premier League nació en 1933, ya se han jugado más de cien campeonatos en donde los campeones ríen y los descendidos lloran. Lo peor para un equipo, es que tu rival te golee sin misericordia, sea en un clásico, en una pichanga normal, o en un duelo que te define el título o la permanencia en la categoría.
  Entonces, ahora vamos a desglosar las goleadas más escandalosas registradas en toda la historia de la máxima categoría del peloteo jaguar, teniendo en consideración que, toda goleada comienza desde los cuatro goles y, que la diferencia de goles entre cada equipo que marque, debe ser de tres o más goles.

  1. Everton 17-0 Santiago Wanderers (1950).
  2. Magallanes 14-1 Santiago National (1934).
  3. Unión Española 14-1 Morning Star (1934).
  4. Lota Schwager 14-1 Rangers (1978).
  5. Magallanes 11-0 Morning Star (1934).
  6. Cobreloa 10-0 O'Higgins (1979).
  7. Colo Colo 10-0 Regional Atacama (1995).
  8. Unión Española 10-1 Green Cross (1934).
  9. Universidad Católica 10-1 Palestino (1994).
  10. Badminton 10-2 Santiago Morning (1938).
  11. Badminton 10-3 Deportivo Alemán (1934).
  12. Cobreloa 9-0 Regional Atacama (1983).
  13. Palestino 9-0 Deportes Temuco (1998).
  14. Colo Colo 9-1 Magallanes (1939).
  15. Universidad de Chile 9-1 Magallanes (1962).
  16. Santiago Morning 9-1 Rangers (1982).
  17. Cobreloa 9-1 Coquimbo Unido (1999).
  18. Audax Italiano 9-2 Universidad Católica (1945).
  19. Colo Colo 9-3 Santiago National (1944).
  20. Palestino 9-3 Ferrobádminton (1955).
  21. Magallanes 8-0 Deportivo Alemán (1934).
  22. Colo Colo 8-0 Ferroviarios (1934).
  23. Deportes Santiago 8-0 Green Cross (1934).
  24. Colo Colo 8-0 Santiago National (1934).
  25. Green Cross Temuco 8-0 Santiago Morning (1969).
  26. Colo Colo 8-0 Rangers (1972).
  27. Colo Colo 8-0 Naval (1980).
  28. Audax Italiano 8-1 Green Cross (1934).
  29. Audax Italiano 8-1 Badminton (1936).
  30. Universidad Católica 8-1 Santiago National (1948).
  31. Colo Colo 8-1 Badminton (1949).
  32. Universidad de Chile 8-1 Everton (1962).
  33. Unión Española 8-1 Magallanes (1965).
  34. Universidad de Chile 8-1 Unión San Felipe (1966).
  35. Naval 8-1 Ñublense (1981).
  36. Colo Colo 8-1 San Luis (1984).
  37. Cobreloa 8-1 Magallanes (1985).
  38. Cobresal 8-1 Provincial Osorno (1991).
  39. Universidad Católica 8-1 Everton (1994).
  40. Cobreloa 8-1 O'Higgins (1994).
  41. Universidad de Chile 8-1 O'Higgins (C-2015-16).
  42. Magallanes 8-2 Badminton (1936).
  43. Santiago Morning 8-2 Universidad Católica (1939).
  44. Audax Italiano 8-2 Green Cross (1939).
  45. Colo Colo 8-2 Santiago National (1943).
  46. Universidad Católica 8-2 Everton (1947).
  47. Audax Italiano 8-2 Everton (1947).
  48. Colo Colo 8-2 Unión La Calera (1963).
  49. Deportes La Serena 8-2 Deportes Antofagasta (1974).
  50. Universidad Católica 8-2 Deportes Antofagasta (1983).
  51. Universidad de Concepción 8-2 Palestino (C-2003).
  52. Universidad Católica 8-2 Santiago Morning (A-2008).
  53. Universidad Católica 8-3 Deportes Antofagasta (1993).
  54. Universidad de Chile 8-3 Deportes Temuco (C-1997).
  55. Santiago Wanderers 7-0 Everton (1949).
  56. Colo Colo 7-0 Unión San Felipe (1963).
  57. Universidad de Chile 7-0 Fernández Vial (1987).
  58. Universidad Católica 7-0 Coquimbo Unido (1992).
  59. Unión Española 7-0 Regional Atacama (1996).
  60. Universidad Católica 7-0 Cobresal (A-2002).
  61. Universidad Católica 7-0 Curicó Unido (C-2009).
  62. Ferroviarios 7-1 Morning Star (1934).
  63. Colo Colo 7-1 Audax Italiano (1939).
  64. Colo Colo 7-1 Universidad Católica (1943).
  65. Colo Colo 7-1 Unión San Felipe (1964).
  66. Palestino 7-1 Rangers (1994).
  67. Cobreloa 7-1 Huachipato (1995).
  68. Colo Colo 7-1 Deportes Concepción (1996).
  69. Universidad de Chile 7-1 Deportes Antofagasta (C-1997).
  70. Cobreloa 7-1 Deportes Antofagasta (A-2007).
  71. Audax Italiano 7-1 Santiago Wanderers (C-2007).
  72. Universidad de Chile 7-1 O'Higgins (A-2011).
  73. Universidad Católica 7-1 Huachipato (C-2013-14).
  74. Colo Colo 7-2 Audax Italiano (1933).
  75. Badminton 7-2 Audax Italiano (1933).
  76. Colo Colo 7-2 Audax Italiano (1937).
  77. Colo Colo 7-2 Unión Española (1938).
  78. Colo Colo 7-2 Audax Italiano (1961).
  79. Colo Colo 7-2 Santiago Wanderers (1979).
  80. Colo Colo 7-2 Santiago Wanderers (1983).
  81. Universidad Católica 7-2 Deportes Concepción (A-1997).
  82. Colo Colo 7-2 Rangers (A-2006).
  83. Coquimbo Unido 7-3 Deportes Puerto Montt (A-1997).
  84. Colo Colo 7-3 Deportes La Serena (A-2005).
  85. Carlos Walker 6-0 Morning Star (1934).
  86. Unión Española 6-0 Santiago National (1934).
  87. Audax Italiano 6-0 Unión Española (1935).
  88. Colo Colo 6-0 Universidad de Chile (1938).
  89. Colo Colo 6-0 Universidad Católica (1942).
  90. Colo Colo 6-0 Audax Italiano (1953).
  91. Colo Colo 6-0 Palestino (1963).
  92. Colo Colo 6-0 Audax Italiano (1986).
  93. Colo Colo 6-0 Santiago Wanderers (1990).
  94. Colo Colo 6-0 Palestino (1992).
  95. Audax Italiano 6-0 Deportes Concepción (C-1997).
  96. Universidad de Concepción 6-0 Rangers (C-2003).
  97. Cobreloa 6-0 Everton (C-2004).
  98. Audax Italiano 6-0 Deportes Concepción (C-2005).
  99. Cobresal 6-0 Lota Schwager (A-2007).
  100. Palestino 6-0 Santiago Wanderers (C-2007).
  101. Universidad de Chile 6-0 Audax Italiano (A-2012).
  102. Audax Italiano 6-0 Unión La Calera (C-2013-14).
  103. Cobreloa 6-0 Huachipato (C-2014-15).
  104. Colo Colo 6-0 Cobresal (2023).
  105. Ñublense 6-0 Cobreloa (2024).
  106. Badminton 6-1 Santiago National (1933).
  107. Colo Colo 6-1 Carlos Walker (1934).
  108. Colo Colo 6-1 Universidad de Chile (1938).
  109. Colo Colo 6-1 Universidad de Chile (1953).
  110. Colo Colo 6-1 Universidad Católica (1955).
  111. O'Higgins 6-1 Colo Colo (1983).
  112. Universidad Católica 6-1 San Luis (1987).
  113. Colo Colo 6-1 Deportes Iquique (1990).
  114. Universidad de Chile 6-1 Deportes Concepción (1993).
  115. Deportes Temuco 6-1 Deportes La Serena (A-1997).
  116. Universidad Católica 6-1 Santiago Wanderers (1998).
  117. Universidad de Chile 6-1 Coquimbo Unido (2000).
  118. Cobreloa 6-1 Deportes Puerto Montt (2000).
  119. Universidad de Chile 6-1 Unión San Felipe (A-2002).
  120. Universidad de Concepción 6-1 Cobresal (A-2003).
  121. Universidad de Chile 6-1 Deportes Puerto Montt (A-2004).
  122. Cobreloa 6-1 Palestino (A-2004).
  123. Cobresal 6-1 Deportes La Serena (C-2004).
  124. Universidad de Chile 6-1 Huachipato (A-2006).
  125. Unión Española 6-1 O'Higgins (A-2009).
  126. Colo Colo 6-1 Deportes La Serena (2010).
  127. Universidad de Chile 6-1 San Marcos de Arica (T-2013).
  128. Palestino 6-1 Santiago Wanderers (A-2014-15).
  129. Unión La Calera 6-1 Universidad de Chile (2018).
  130. Ñublense 6-1 Unión Española (2021).
  131. Badminton 6-2 Ferroviarios (1934).
  132. Santiago National 6-2 Carlos Walker (1934).
  133. Magallanes 6-2 Colo Colo (1939).
  134. Unión Española 6-2 Audax Italiano (1951).
  135. Colo Colo 6-2 Palestino (1955).
  136. Colo Colo 6-2 Santiago Wanderers (1962).
  137. Colo Colo 6-2 Unión San Felipe (1973).
  138. Colo Colo 6-2 Santiago Wanderers (1975).
  139. Colo Colo 6-2 Fernández Vial (1989).
  140. Colo Colo 6-2 Santiago Morning (2000).
  141. Colo Colo 6-2 Santiago Morning (A-2002).
  142. Universidad de Chile 6-2 Unión Española (C-2006).
  143. Colo Colo 6-2 O'Higgins (A-2007).
  144. Deportes La Serena 6-2 Ñublense (A-2007).
  145. Deportes La Serena 6-2 Cobreloa (C-2008).
  146. Colo Colo 6-2 Deportes La Serena (C-2011).
  147. Universidad Católica 6-2 Deportes Iquique (A-2016-17).
  148. Unión La Calera 6-2 Everton (2020).
  149. Universidad de Chile 6-3 Colo Colo (1963).
  150. Cobreloa 6-3 Deportes La Serena (C-2006).
  151. Universidad Católica 6-3 Santiago Morning (C-2009).
  152. Magallanes 5-0 Green Cross (1934).
  153. Deportes Santiago 5-0 Santiago National (1934).
  154. Colo Colo 5-0 Morning Star (1934).
  155. Colo Colo 5-0 Santiago Wanderers (1937).
  156. Colo Colo 5-0 Universidad de Chile (1949).
  157. Universidad Católica 5-0 Universidad de Chile (1954).
  158. Rangers 5-0 Universidad de Chile (1963).
  159. Colo Colo 5-0 Palestino (1964).
  160. Huachipato 5-0 Rangers (1976).
  161. Colo Colo 5-0 Unión Española (1984).
  162. Cobreloa 5-0 Universidad de Chile (1984).
  163. Colo Colo 5-0 Rangers (1994).
  164. Colo Colo 5-0 Regional Atacama (1994).
  165. Colo Colo 5-0 O'Higgins (1996).
  166. Colo Colo 5-0 Unión Española (1996).
  167. Universidad de Chile 5-0 Deportes Concepción (A-1997).
  168. Cobreloa 5-0 Deportes Antofagasta (C-1997).
  169. Universidad de Chile 5-0 Deportes Concepción (C-1997).
  170. Colo Colo 5-0 Deportes Temuco (1998).
  171. Universidad Católica 5-0 Deportes Puerto Montt (2000).
  172. Colo Colo 5-0 Everton (2000).
  173. Santiago Wanderers 5-0 O'Higgins (2001).
  174. Cobreloa 5-0 Santiago Morning (2001).
  175. Santiago Wanderers 5-0 Huachipato (C-2002).
  176. Universidad Católica 5-0 Deportes Melipilla (A-2005).
  177. Cobreloa 5-0 Deportes La Serena (A-2005).
  178. Colo Colo 5-0 Unión San Felipe (C-2005).
  179. Cobreloa 5-0 Deportes Concepción (C-2005).
  180. Colo Colo 5-0 Santiago Wanderers (A-2006).
  181. Colo Colo 5-0 Unión Española (A-2006).
  182. Audax Italiano 5-0 Cobresal (C-2006).
  183. Cobreloa 5-0 O'Higgins (A-2007).
  184. Deportes Antofagasta 5-0 Santiago Wanderers (C-2007).
  185. Audax Italiano 5-0 Ñublense (C-2007).
  186. Cobresal 5-0 Deportes Concepción (C-2007).
  187. Colo Colo 5-0 O'Higgins (C-2007).
  188. Santiago Morning 5-0 Huachipato (A-2009).
  189. Universidad Católica 5-0 Everton (2010).
  190. Audax Italiano 5-0 Santiago Morning (C-2011).
  191. Santiago Morning 5-0 Cobresal (C-2011).
  192. O'Higgins 5-0 Palestino (A-2012).
  193. Universidad de Chile 5-0 Colo Colo (A-2012).
  194. Universidad Católica 5-0 Cobresal (A-2012).
  195. Rangers 5-0 Deportes Iquique (C-2012).
  196. Unión Española 5-0 Everton (T-2013).
  197. Universidad de Chile 5-0 Deportes Antofagasta (A-2013-14).
  198. Universidad de Chile 5-0 Ñublense (C-2013-14).
  199. Huachipato 5-0 Deportes Iquique (A-2014-15).
  200. Universidad Católica 5-0 AC Barnechea (C-2014-15).
  201. Universidad Católica 5-0 O'Higgins (A-2015-16).
  202. Deportes Antofagasta 5-0 Universidad de Concepción (C-2016-17).
  203. Deportes Antofagasta 5-0 San Luis (C-2016-17).
  204. Universidad Católica 5-0 Cobresal (2019).
  205. Curicó Unido 5-0 O'Higgins (2022).
  206. Colo Colo 5-0 Palestino (2022).
  207. Palestino 5-0 Deportes La Serena (2022).
  208. Palestino 5-0 Huachipato (2022).
  209. Palestino 5-0 Cobreloa (2024).
  210. Audax Italiano 5-0 O'Higgins (2024).
  211. Magallanes 5-1 Morning Star (1933).
  212. Colo Colo 5-1 Deportes Santiago (1934).
  213. Audax Italiano 5-1 Carlos Walker (1934).
  214. Colo Colo 5-1 Unión Española (1934).
  215. Audax Italiano 5-1 Colo Colo (1936).
  216. Colo Colo 5-1 Universidad Católica (1941).
  217. Colo Colo 5-1 Universidad de Chile (1944).
  218. Colo Colo 5-1 Universidad de Chile (1955).
  219. Colo Colo 5-1 Santiago Wanderers (1971).
  220. Colo Colo 5-1 Palestino (1987).
  221. Unión Española 5-1 Colo Colo (1989).
  222. Colo Colo 5-1 Deportes La Serena (1991).
  223. Colo Colo 5-1 Unión Española (1991).
  224. Universidad Católica 5-1 O'Higgins (1994).
  225. Palestino 5-1 Colo Colo (2000).
  226. Colo Colo 5-1 Unión Española (2001).
  227. Santiago Wanderers 5-1 Santiago Morning (2001).
  228. Deportes Concepción 5-1 Cobresal (C-2002).
  229. Universidad de Concepción 5-1 Cobresal (C-2003).
  230. Colo Colo 5-1 Unión San Felipe (C-2004).
  231. Rangers 5-1 Deportes Temuco (C-2005).
  232. Huachipato 5-1 Deportes Temuco (C-2005).
  233. Universidad Católica 5-1 Unión San Felipe (C-2005).
  234. Cobreloa 5-1 Rangers (A-2006).
  235. Deportes Puerto Montt 5-1 Palestino (A-2006).
  236. Colo Colo 5-1 Coquimbo Unido (A-2006).
  237. Universidad Católica 5-1 Audax Italiano (C-2006).
  238. Universidad de Concepción 5-1 Everton (C-2006).
  239. Cobreloa 5-1 Coquimbo Unido (A-2007).
  240. Cobreloa 5-1 Deportes Melipilla (C-2007).
  241. Deportes Concepción 5-1 Unión Española (C-2007).
  242. Colo Colo 5-1 Unión Española (A-
  243. 2008).
  244. Deportes La Serena 5-1 Santiago Morning (A-2008).
  245. Santiago Morning 5-1 Deportes Melipilla (C-2008).
  246. Santiago Morning 5-1 Palestino (A-2009).
  247. Everton 5-1 Huachipato (A-2009).
  248. Universidad de Concepción 5-1 Colo Colo (A-2011).
  249. Colo Colo 5-1 Audax Italiano (C-2012).
  250. Universidad de Chile 5-1 Curicó Unido (2020).
  251. Ñublense 5-1 Colo Colo (2021).
  252. Deportes La Serena 5-1 Deportes Melipilla (2021).
  253. Palestino 5-1 Coquimbo Unido (2022).
  254. O'Higgins 5-1 Colo Colo (2023).
  255. Cobresal 5-1 Palestino (2023).
  256. Deportes Santiago 5-2 Green Cross (1933).
  257. Badminton 5-2 Green Cross (1934).
  258. Colo Colo 5-2 Audax Italiano (1940).
  259. Everton 5-2 Santiago Wanderers (1952).
  260. Colo Colo 5-2 Universidad Católica (1953).
  261. Colo Colo 5-2 Universidad Católica (1960).
  262. Colo Colo 5-2 Palestino (1963).
  263. Colo Colo 5-2 Universidad Católica (1965).
  264. Colo Colo 5-2 Universidad Católica (1967).
  265. Audax Italiano 5-2 Colo Colo (1969).
  266. Colo Colo 5-2 Universidad Católica (1970).
  267. Colo Colo 5-2 Audax Italiano (1980).
  268. Colo Colo 5-2 Universidad Católica (1984).
  269. Universidad Católica 5-2 Universidad de Chile (1991).
  270. Universidad Católica 5-2 Universidad de Chile (1996).
  271. Colo Colo 5-2 Universidad de Chile (1999).
  272. Colo Colo 5-2 Cobreloa (A-2002).
  273. Colo Colo 5-2 Universidad Católica (C-2003).
  274. Universidad Católica 5-2 Universidad de Concepción (A-2005).
  275. Universidad Católica 5-2 Deportes Antofagasta (A-2006).
  276. Unión Española 5-2 Deportes Puerto Montt (A-2007).
  277. Santiago Wanderers 5-2 Lota Schwager (A-2007).
  278. Universidad de Chile 5-2 Deportes Concepción (C-2007).
  279. Unión Española 5-2 Colo Colo (A-2009).
  280. Municipal Iquique 5-2 Cobresal (A-2009).
  281. Colo Colo 5-2 Cobresal (A-2009).
  282. Colo Colo 5-2 Cobresal (2010).
  283. Colo Colo 5-2 Unión San Felipe (2010).
  284. Cobreloa 5-2 Colo Colo (T-2013).
  285. Huachipato 5-2 Universidad de Chile (C-2013-14).
  286. Colo Colo 5-2 Unión Española (T-2017).
  287. Unión Española 5-2 Huachipato (2022).
  288. Colo Colo 5-2 Deportes Copiapó (2023).
  289. Universidad Católica 5-2 Palestino (2023).
  290. Audax Italiano 5-2 Ñublense (2023).
  291. O'Higgins 5-2 Universidad de Chile (2023).
  292. Colo Colo 4-0 Badminton (1933).
  293. Magallanes 4-0 Audax Italiano (1933).
  294. Magallanes 4-0 Ferroviarios (1934).
  295. Colo Colo 4-0 Audax Italiano (1945).
  296. Universidad de Chile 4-0 Universidad Católica (1947).
  297. Unión Española 4-0 Colo Colo (1950).
  298. Colo Colo 4-0 Universidad de Chile (1953).
  299. Universidad Católica 4-0 Universidad de Chile (1953).
  300. Colo Colo 4-0 Unión Española (1961).
  301. Unión Española 4-0 Colo Colo (1964).
  302. Santiago Wanderers 4-0 Everton (1970).
  303. Unión La Calera 4-0 Palestino (1970).
  304. Universidad de Chile 4-0 Universidad Católica (1972).
  305. Colo Colo 4-0 Unión Española (1979).
  306. Colo Colo 4-0 Palestino (1980).
  307. Colo Colo 4-0 Deportes Concepción (1981).
  308. Colo Colo 4-0 Santiago Wanderers (1984).
  309. Colo Colo 4-0 Unión San Felipe (1985).
  310. O'Higgins 4-0 Colo Colo (1988).
  311. Palestino 4-0 Deportes Concepción (1988).
  312. Colo Colo 4-0 Unión San Felipe (1989).
  313. Colo Colo 4-0 Cobresal (1990).
  314. Everton 4-0 Santiago Wanderers (1990).
  315. Unión Española 4-0 Universidad Católica (1991).
  316. Colo Colo 4-0 Deportes Iquique (1993).
  317. Colo Colo 4-0 Deportes Concepción (1993).
  318. Deportes Concepción 4-0 Unión Española (A-1997).
  319. Universidad Católica 4-0 Unión Española (A-1997).
  320. Universidad de Chile 4-0 Unión Española (A-1997).
  321. Cobreloa 4-0 Unión Española (A-1997).
  322. Deportes Temuco 4-0 Unión Española (A-1997).
  323. Unión Española 4-0 Deportes Antofagasta (A-1997).
  324. Audax Italiano 4-0 Universidad Católica (C-1997).
  325. Provincial Osorno 4-0 Huachipato (C-1997).
  326. Cobreloa 4-0 Deportes Concepción (C-1997).
  327. Audax Italiano 4-0 Huachipato (C-1997).
  328. Colo Colo 4-0 Deportes Temuco (C-1997).
  329. Colo Colo 4-0 Deportes Concepción (2001).
  330. Colo Colo 4-0 Universidad Católica (2001).
  331. Colo Colo 4-0 Santiago Morning (A-2002).
  332. Universidad Católica 4-0 Rangers (A-2002).
  333. Huachipato 4-0 Santiago Wanderers (C-2002).
  334. Universidad Católica 4-0 Santiago Wanderers (C-2002).
  335. Cobreloa 4-0 Colo Colo (A-2003).
  336. Colo Colo 4-0 Audax Italiano (C-2003).
  337. Universidad de Chile 4-0 Colo Colo (A-2004).
  338. Santiago Wanderers 4-0 Everton (A-2004).
  339. Colo Colo 4-0 Cobresal (C-2004).
  340. Deportes La Serena 4-0 Palestino (A-2005).
  341. Cobreloa 4-0 Coquimbo Unido (A-2005).
  342. Huachipato 4-0 Colo Colo (A-2005).
  343. Palestino 4-0 Santiago Wanderers (C-2005).
  344. Universidad Católica 4-0 Audax Italiano (C-2005).
  345. Colo Colo 4-0 Deportes Temuco (C-2005).
  346. Palestino 4-0 Audax Italiano (C-2005).
  347. Cobresal 4-0 Palestino (A-2006).
  348. Deportes Puerto Montt 4-0 Santiago Wanderers (A-2006).
  349. Colo Colo 4-0 Unión Española (A-2006).
  350. Huachipato 4-0 Cobreloa (A-2006).
  351. Universidad de Chile 4-0 Rangers (C-2006).
  352. Colo Colo 4-0 Deportes Puerto Montt (C-2006).
  353. Colo Colo 4-0 Deportes Concepción (A-2007).
  354. Unión Española 4-0 Lota Schwager (A-2007).
  355. Deportes Melipilla 4-0 Coquimbo Unido (A-2007).
  356. Audax Italiano 4-0 Deportes Puerto Montt (A-2007).
  357. Colo Colo 4-0 Santiago Wanderers (C-2007).
  358. Ñublense 4-0 Deportes Antofagasta (C-2007).
  359. Deportes Melipilla 4-0 Coquimbo Unido (C-2007).
  360. Colo Colo 4-0 Huachipato (C-2007).
  361. Cobresal 4-0 Everton (A-2008).
  362. Universidad Católica 4-0 Deportes Antofagasta (A-2008).
  363. Huachipato 4-0 Universidad Católica (C-2008).
  364. Cobreloa 4-0 Provincial Osorno (C-2008).
  365. Universidad Católica 4-0 Municipal Iquique (A-2009).
  366. Unión Española 4-0 Huachipato (A-2009).
  367. Universidad de Chile 4-0 Curicó Unido (A-2009).
  368. Cobreloa 4-0 Palestino (A-2009).
  369. Curicó Unido 4-0 Palestino (A-2009).
  370. Universidad Católica 4-0 Cobreloa (A-2009).
  371. Universidad Católica 4-0 Santiago Morning (A-2009).
  372. Universidad Católica 4-0 Colo Colo (C-2011).
  373. Deportes La Serena 4-0 Colo Colo (C-2011).
  374. Universidad de Chile 4-0 Colo Colo (A-2012).
  375. Audax Italiano 4-0 Colo Colo (T-2013).
  376. Cobreloa 4-0 Universidad de Chile (T-2013).
  377. Colo Colo 4-0 Cobreloa (C-2014-15).
  378. Colo Colo 4-0 Audax Italiano (C-2016-17).
  379. Universidad Católica 4-0 Universidad de Chile (2019).
  380. Deportes Antofagasta 4-0 Deportes Iquique (2020).
  381. Cobresal 4-0 Curicó Unido (2020).
  382. Deportes Iquique 4-0 Universidad de Concepción (2020).
  383. Huachipato 4-0 Santiago Wanderers (2020).
  384. Everton 4-0 Deportes La Serena (2021).
  385. Colo Colo 4-0 Santiago Wanderers (2021).
  386. Universidad Católica 4-0 Deportes Melipilla (2021).
  387. Universidad Católica 4-0 Deportes Antofagasta (2021).
  388. Curicó Unido 4-0 Huachipato (2022).
  389. Colo Colo 4-0 Unión La Calera (2022).
  390. Ñublense 4-0 Universidad Católica (2022).
  391. Colo Colo 4-0 Coquimbo Unido (2022).
  392. Everton 4-0 Curicó Unido (2022).
  393. Everton 4-0 Deportes La Serena (2022).
  394. Colo Colo 4-0 Unión Española (2022).
  395. Universidad Católica 4-0 Deportes La Serena (2022).
  396. Unión La Calera 4-0 Universidad Católica (2022).
  397. Huachipato 4-0 Universidad de Chile (2022).
  398. Unión La Calera 4-0 Unión Española (2023).
  399. Palestino 4-0 Curicó Unido (2023).
  400. Universidad de Chile 4-0 Huachipato (2024).
  401. Deportes Copiapó 4-0 Cobreloa (2024).
  402. Universidad de Chile 4-0 O'Higgins (2024).
  403. O'Higgins 4-0 Cobreloa (2024).
  404. Universidad de Chile 4-0 Cobreloa (2024).
  405. Universidad Católica 4-0 Huachipato (2024).
  406. Audax Italiano 4-1 Badminton (1933).
  407. Audax Italiano 4-1 Deportivo Alemán (1934).
  408. Colo Colo 4-1 Unión Española (1942).
  409. Colo Colo 4-1 Universidad de Chile (1944).
  410. Everton 4-1 Santiago Wanderers (1945).
  411. Universidad de Chile 4-1 Universidad Católica (1945).
  412. Colo Colo 4-1 Unión Española (1946).
  413. Everton 4-1 Santiago Wanderers (1948).
  414. Universidad Católica 4-1 Universidad de Chile (1949).
  415. Colo Colo 4-1 Audax Italiano (1950).
  416. Colo Colo 4-1 Audax Italiano (1955).
  417. Colo Colo 4-1 Universidad de Chile (1956).
  418. Colo Colo 4-1 Universidad Católica (1957).
  419. Universidad de Chile 4-1 Universidad Católica (1962).
  420. Colo Colo 4-1 Santiago Wanderers (1962).
  421. Colo Colo 4-1 Palestino (1963).
  422. Colo Colo 4-1 Unión San Felipe (1965).
  423. Palestino 4-1 Colo Colo (1966).
  424. Magallanes 4-1 Santiago Morning (1969).
  425. Universidad de Chile 4-1 Universidad Católica (1969).
  426. Everton 4-1 Santiago Wanderers (1970).
  427. Universidad de Chile 4-1 Colo Colo (1970).
  428. Colo Colo 4-1 Deportes Concepción (1971).
  429. Santiago Morning 4-1 Santiago Wanderers (1977).
  430. Colo Colo 4-1 Universidad Católica (1980).
  431. Colo Colo 4-1 Unión Española (1983).
  432. Colo Colo 4-1 Unión San Felipe (1983).
  433. Colo Colo 4-1 Universidad Católica (1985).
  434. Colo Colo 4-1 Palestino (1986).
  435. Fernández Vial 4-1 Colo Colo (1987).
  436. Deportes Concepción 4-1 Universidad de Chile (1987).
  437. Universidad de Chile 4-1 Palestino (1987).
  438. Colo Colo 4-1 Deportes Valdivia (1989).
  439. Colo Colo 4-1 Everton (1990).
  440. Colo Colo 4-1 Deportes Concepción (1990).
  441. Santiago Wanderers 4-1 Naval (1990).
  442. Naval 4-1 Huachipato (1990).
  443. Colo Colo 4-1 Universidad Católica (1991).
  444. Colo Colo 4-1 Unión Española (1991).
  445. Colo Colo 4-1 Deportes Concepción (1992).
  446. Colo Colo 4-1 Regional Atacama (1996).
  447. Universidad Católica 4-1 Huachipato (A-1997).
  448. Deportes La Serena 4-1 Palestino (A-1997).
  449. Deportes Temuco 4-1 Deportes Puerto Montt (A-1997).
  450. Universidad de Chile 4-1 Deportes Antofagasta (A-1997).
  451. Colo Colo 4-1 Unión Española (A-1997).
  452. Deportes Concepción 4-1 Deportes Temuco (C-1997).
  453. Universidad Católica 4-1 Colo Colo (C-1997).
  454. Deportes Temuco 4-1 Deportes Puerto Montt (C-1997).
  455. Colo Colo 4-1 Santiago Wanderers (C-1997).
  456. Deportes La Serena 4-1 Colo Colo (C-1997).
  457. Deportes Puerto Montt 4-1 Santiago Wanderers (C-1997).
  458. Deportes Iquique 4-1 Universidad de Chile (1998).
  459. Colo Colo 4-1 Unión San Felipe (2001).
  460. Santiago Wanderers 4-1 Universidad de Chile (2001).
  461. Cobresal 4-1 Deportes Concepción (C-2002).
  462. Colo Colo 4-1 Cobresal (C-2002).
  463. Colo Colo 4-1 Cobresal (C-2003).
  464. Colo Colo 4-1 Audax Italiano (C-2003).
  465. Universidad Católica 4-1 Santiago Wanderers (C-2003).
  466. Cobreloa 4-1 Unión Española (C-2003).
  467. Colo Colo 4-1 Unión Española (A-2004).
  468. Colo Colo 4-1 Santiago Wanderers (A-2004).
  469. Huachipato 4-1 Deportes La Serena (A-2005).
  470. Santiago Wanderers 4-1 Everton (A-2005).
  471. Deportes Puerto Montt 4-1 Huachipato (A-2005).
  472. Unión Española 4-1 Deportes Puerto Montt (A-2005).
  473. Universidad Católica 4-1 Cobreloa (A-2005).
  474. Coquimbo Unido 4-1 Deportes Puerto Montt (A-2005).
  475. Universidad Católica 4-1 Deportes Concepción (A-2005).
  476. Cobresal 4-1 Deportes Temuco (C-2005).
  477. Unión San Felipe 4-1 Universidad de Chile (C-2005).
  478. Colo Colo 4-1 Palestino (C-2005).
  479. Unión Española 4-1 Palestino (C-2005).
  480. Colo Colo 4-1 Rangers (C-2005).
  481. Cobreloa 4-1 Unión Española (C-2005).
  482. Deportes Melipilla 4-1 Rangers (C-2005).
  483. Deportes Temuco 4-1 Deportes Puerto Montt (C-2005).
  484. Universidad de Concepción 4-1 Cobresal (C-2005).
  485. Deportes Puerto Montt 4-1 Rangers (A-2006).
  486. Colo Colo 4-1 Palestino (A-2006).
  487. Universidad de Concepción 4-1 Santiago Wanderers (A-2006).
  488. Colo Colo 4-1 O'Higgins (C-2006).
  489. Deportes Puerto Montt 4-1 Cobreloa (C-2006).
  490. Colo Colo 4-1 Coquimbo Unido (C-2006).
  491. Universidad de Concepción 4-1 Deportes La Serena (C-2006).
  492. Deportes Antofagasta 4-1 Santiago Morning (C-2006).
  493. Cobresal 4-1 Colo Colo (C-2006).
  494. Audax Italiano 4-1 O'Higgins (C-2006).
  495. Deportes Melipilla 4-1 Lota Schwager (A-2007).
  496. O'Higgins 4-1 Palestino (A-2007).
  497. Deportes Antofagasta 4-1 Deportes La Serena (A-2007).
  498. Palestino 4-1 Deportes Antofagasta (A-2007).
  499. Universidad Católica 4-1 O'Higgins (A-2007).
  500. Universidad Católica 4-1 Deportes Melipilla (A-2007).
  501. Cobresal 4-1 Universidad de Chile (A-2007).
  502. Colo Colo 4-1 Deportes Melipilla (C-2007).
  503. Unión Española 4-1 Deportes Puerto Montt (C-2007).
  504. Cobreloa 4-1 Deportes Concepción (C-2007).
  505. Deportes Puerto Montt 4-1 Huachipato (C-2007).
  506. Deportes La Serena 4-1 Huachipato (C-2007).
