Troncal 2 es una de las cinco actuales líneas troncales que conforman el sistema de transporte público de Santiagode Chile. Actualmente tiene 43 recorridos licitados (incluyendo servicios super expreso), lo que la convierte en la segunda operadora troncal que más servicios presta luego de Express de Santiago UNO. Así mismo, es el operador con la mayor flota de buses, conformado por 981 máquinas. Además, la empresa posee un bus que no presta servicios de pasajeros, destinado a la capacitación de conductores, su PPU es CHTL81 y se le puede encontrar en los depósitos de Santa Rosa y Recoleta.
563 Buses Articulados
529 Buses Volvo B9 Salf, Carroceria Caio Mondego, entre los años 2005 y 2006. (Originalmente 530, sin embargo uno fue declarado pérdida total al quedar atrapado en un paso bajo Nivel en Gran Avenida dañando todo su sistema eléctrico.)
34 Buses Volvo B9 Salf, Carroceria Marcopolo Gran Viale, a fines del año 2007.
419 Buses Rigidos
110 Buses Volvo B7R, Carroceria Caio Mondego, entre los años 2005 y 2006.
309 Buses Volvo B7R, Carroceria Marcopolo Gran Viale, entre los años 2007 al 2011.
Opera sólo con buses estándar Transantiago, ya que a comienzos de 2009 trajo los últimos buses estándar para completar su flota, dejando atrás la etapa en donde usaba buses reacondicionados de apoyo. Siendo una de las primeras operadoras del Transantiago en renovar completamente la flota.
Tambien se destaca la mantención mecánica y estética. Tanto en pintura como carrocerias en conservación adecuada, de sus buses
Está a cargo de SuBus Chile S.A. bajo licitación por 13 años.
Contenido[ocultar] |
[editar]Avenidas
Las principales avenidas que opera SuBus son:
- Gran Avenida
- Avenida Santa Rosa
- Avenida Vicuña Mackenna
- San Martín
- Bandera
- Mac-Iver
- Avenida Independencia
- Avenida Recoleta
- Américo Vespucio Sur
[editar]Terminales
Terminal Recoleta (R): Av Recoleta 5203, Huechuraba.
Líneas: 203, 203e, 205, 205e, 206, 206e, 207, 207e, 208, 208c, 212, 213, 216, 219e, 223, 224, 225, 226, 229.
Terminal Libertadores (L) Av Los Libertadores 6450, Huechuraba
Líneas: 201, 201e, 202, 202c.
Terminal San José (J) José Besa 669, San Bernardo.
Líneas: 201, 201e, 201c, 211, 211e, 211c, 214e, 217e, 218e, 223.
Terminal Santa Rosa (S) Av Santa Rosa 15545, La Pintana.
Líneas: 203, 203e, 204, 204e, 206, 206e, 207, 207c, 207e, 209, 209e, 211, 211e, 212, 213, 216, 219e, 224, 224c, 225, 228, 229.
Terminal Puente Alto (P) Av Concha y Toro 0190, Puente Alto.
Líneas: 205, 205c, 205e, 210, 221e, 222e, 224, 226.
Terminal San Alfonso (A) San Alfonso 1949, Estación Central.
Líneas: 201ec, 204, 204e, 209, 209e, 210, 227.
Además existe la colabroacion entre terminales en intercambio de máquinas entre ellos para mejorar los servicios tanto en horas punta como fin de semana.
[editar]Comercialización de publicidad
La principal comercializadora de publicidad que cubre los buses del troncal 2 es:
- Vía Group
[editar]Recorridos
Los Recorridos que posee son:
Servicio | Nombre | Principales hitos | Variantes |
---|---|---|---|
Ida: Independencia - Cal y Canto ![]() | |||
Regreso: Ferie - Gran Avenida - San Diego - Bandera - Cal y Canto ![]() | |||
Ida: Independencia - Cal y Canto ![]() ![]() | |||
Regreso: Autopista Central (vía expresa) - Av. Manuel Rodríguez - Compañía - Bandera - Independencia - San Pedro de Atacama | |||
Ida: Independencia - Plaza Chacabuco - Hospital J. J. Aguirre - Cal y Canto ![]() | |||
Regreso: Bandera - Cal y Canto ![]() | |||
Ida: Recoleta - Cementerios ![]() | |||
Regreso: Los Raulies- Observtorio - San Francisco - Gral. Franco - Venancia Leiva - Santa Rosa - Mac-Iver - Recoleta - Cementerios ![]() | |||
Ida: Carmen - Las Industrias - Linares - MIM - Santa Raquel - Ejército Libertador | |||
Regreso: Ejército Libertador - Santa Raquel - Las Industrias - Sierra Bella - Lira - Santa Lucía ![]() | |||
Ida: Persa Bío Bío - Santa Rosa - Gabriela - Vicuña Mackenna - Plaza Puente Alto![]() | |||
Regreso: Hospital Sótero del Río - Gabriela - Santa Rosa - Hospital Padre Hurtado - Persa Bío Bío - Santa Lucía ![]() | |||
Ida: Persa Bío Bío - Santa Rosa - Hospital Padre Hurtado - Lo Martínez - Porto Alegre - Josè Manuel Balmaceda - Teniente Montt Salamanca - San Francisco - Villa Los Eucaliptus | |||
Regreso: Jose Manuel Balmaceda - Porto Alegre - Lo Martínez - Santa Rosa - Hospital Padre Hurtado - Santa Rosa ![]() | |||
Ida: San Antonio - San Francisco - Persa Bío Bío - Hospital Padre Hurtado - Santa Rosa P. 48 - Villa Chiloé | |||
Regreso: Santa Rosa - Hospital Padre Hurtado - Persa Bío Bío - Mac-Iver - Cal y Canto ![]() | |||
Ida: Recoleta - Cementerios ![]() | |||
Regreso: Santa Rosa - Mac-Iver - Recoleta - Cementerios ![]() | |||
Ida: Carmen - Curicó - San Francisco - Persa Bío Bío - Hospital Padre Hurtado - Santa Rosa P. 48 - Juanita - El Volcan 1 - 2 | |||
Regreso: Av. Santa Rosa - Hospital Padre Hurtado - Persa Bío Bío - Santa Lucía ![]() | |||
Ida: Estación Central ![]() ![]() ![]() | |||
Regreso: Hospital Sótero del Río ![]() ![]() | |||
Ida: Américo Vespucio Local - Gran Avenida - Plaza San Bernardo - San José - M. Toro Zambrano - Mall Plaza Sur - Nos | |||
Regreso: Freire - Gran Avenida P. 25 - La Cisterna ![]() ![]() | |||
Ida: Av. Los Leones - Av. Macul - Av. Departamental - Florida Center - Av. Santa Rosa - Municipalidad de La Pintana | |||
Regreso: Av. Santa Rosa - Av. Departamental - Florida Center - Av. Macul - Av. Los Leones | |||
Ida: Av. Vicuña Mackenna - Vicente Valdés![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Regreso: Vicuña Mackenna - Ñuble ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Ida: Departamental ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Regreso: Santa Isabel - Nataniel - Gran Avenida - San Miguel ![]() ![]() | |||
Ida: Av. Santa Rosa - Autopista Vespucio - Plaza Egaña - Bilbao - Av. Manquehue - Clínica Alemana | |||
Regreso: Bilbao - Plaza Egaña - Autopista Vespucio - Hospital Padre Hurtado - Av. Santa Rosa P.35 - Pob. San Rafael | |||
Ida: Zapadores ![]() | |||
Regreso: Gran Avenida - San Diego - Independencia - Diego Silva Henriquez - Zapadores ![]() | |||
Ida: Av. Macul - Av. Vicuña Mackenna P.14 - Santa Julia - Santa Raquel - Ejército Libertador - Consultorio Laura Vicuña | |||
Regreso: Ejército Libertador - Av. Santa Raquel - Santa Julia - Santa Julia ![]() | |||
Ida: Tomás Moro - José Arrieta - Américo Vespucio - Mall Plaza Vespucio - Santa Raquel - Bahía Catalina | |||
Regreso: Santa Amalia - Vicente Valdes ![]() | |||
Ida: Nataniel - Gran Avenida - La Serena - San José de la Estrella - Hospital Sótero del Río - Nonato Coo | |||
Regreso: Hospital Sótero del Río - La Serena - Gran Avenida - San Diego - Bandera - Cal y Canto ![]() | |||
Ida: Av. Irarrázaval - Av. Vicuña Mackenna - Maule - Av. Santa Rosa - Lo Ovalle | |||
Regreso: Lo Ovalle - Santa Rosa - Miguel Leon Prado - Av. Vicuña Mackenna - Av. Irarrázaval - Ramón Cruz | |||
Ida: Vicuña Mackenna - Av. San Francisco - Villa Eucaliptus | |||
Regreso: Av. San Francisco - Vicuña Mackenna - Riquelme - Gran Avenida - La Cisterna ![]() | |||
Ida: Persa Bío Bío - Gran Avenida - La Cisterna ![]() | |||
Regreso: Almirante Latorre - San Ramón ![]() |
Servicios cortos: corresponden a una variación de un servicio troncal que tiene por origen y/o término algún punto intermedio del recorrido original. Se le reconoce por la letra c.
Servicios expresos: corresponden a una variación de algún servicio troncal, que realiza el mismo recorrido establecido pero con menos detenciones (sólo en paraderos establecidos) y operan sólo en horarios de mayor demanda. Se les reconoce por la letra e.
Servicios nocturnos: son aquellos que se mantienen en funcionamiento entre las 01:00 y 05:30 horas. Se les reconoce por la letra n.
P.D.: A partir del 1 de Enero del 2012, SuBus Chile, controlará la Zona G (El Bosque, La Cisterna, La Pintana, San Bernardo y San Ramón)..., y se desprende que los buses tendrán recorridos desde el 231 al 252.
Terminal San José de la Empresa Subus Chile
hola ... no puedo creer q ayan tantos reclamos de algunos choferes de mala leche porque asi es y me molaesta no respetan los paraderos y no paran en los paraderos y ustedes no se imajinan la ...inpotencia ...q produsen pero no todos son iguales como hay choferes q son muy buena gente y humanos de la maquina patente zn 6316 . que lamentablemente se discurpo por los demas no tiene porque aserlo pero feliz no estaba no tiene la culpa ...de la mala clase de sus conpañeros me da pena por el no es justo q pone la cara por ellos yo hoy como nunca odio ha los choferes ante no ahora creo q no hay persona q los odie como yo ,,,,
ResponderEliminar