| EQUIPOS | Puntos |
| 1. COLO COLO | 40 |
| 1. U. CATOLICA | 40 |
| 3. HUACHIPATO | 35 |
| 3. A.ITALIANO | 35 |
| 5. COBRELOA | 30 |
| 6. ÑUBLENSE | 29 |
| 7. D. MELIPILLA | 28 |
| 8. U.DE CHILE | 25 |
| 8. COBRESAL | 25 |
| 10. U.ESPAÑOLA | 24 |
| 11. D.LA SERENA | 22 |
| 11. EVERTON | 22 |
| 13. PALESTINO | 21 |
| 14. O'HIGGINS | 20 |
| 15. ANTOFAGASTA | 18 |
| 16. D.CONCEPCION | 16 |
| 17. U.CONCEPCION | 15 |
| 18. COQUIMBO U. | 14 |
| 19. D.PTO.MONTT | 11 |
| 20. S.WANDERERS | 10 |
| 20. LOTA SCHWAGER | 10 |
El blog oficial del Hombre-Mapa, que sabe más del Transantiago que los Monitores y, mucho más que Iván Zamorano. Somos además, el Blog más agudo, incisivo, punzante y comprometido con el Pueblo.
Lista de Páginas
▼
martes, 27 de noviembre de 2007
TABLA DEL PELOTEO CHILENSIS (18º FECHA)
TABLA GENERAL TORNEO DE APERTURA 2007
No hay comentarios:
Publicar un comentario