TABLA DEL PELOTEO CHILENSIS (15ª FECHA):
| POS | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS. |
| 1 | Colo Colo | 14 | 11 | 3 | 0 | 37 | 9 | +28 | 36 |
| 2 | U. Cat lica | 14 | 9 | 4 | 1 | 23 | 10 | +13 | 31 |
| 3 | A. Italiano | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 15 | +10 | 27 |
| 4 | Huachipato | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 14 | +7 | 26 |
| 5 | Cobreloa | 14 | 8 | 1 | 5 | 34 | 15 | +19 | 25 |
| 6 | ublense | 14 | 6 | 7 | 1 | 21 | 16 | +5 | 25 |
| 7 | U. Espa ola | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 19 | +6 | 24 |
| 8 | Everton | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 20 |
| 9 | O'Higgins | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 29 | -4 | 20 |
| 10 | Melipilla | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 22 | +1 | 19 |
| 11 | Cobresal | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 16 | +3 | 18 |
| 12 | U. de Chile | 12 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | +3 | 17 |
| 13 | La Serena | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | 16 |
| 14 | Palestino | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | 23 | -4 | 15 |
| 15 | U. de Conce | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 25 | -5 | 14 |
| 16 | Antofagasta | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 25 | -10 | 14 |
| 17 | Coquimbo | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 28 | -12 | 14 |
| 18 | D. Conce | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 26 | -15 | 12 |
| 19 | Pto. Montt | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 27 | -13 | 11 |
| 20 | L. Schwager | 14 | 2 | 4 | 8 | 19 | 37 | -18 | 10 |
| 21 | Wanderers | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 21 | -7 | 7 |
Etiquetas: Fútbol

0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio