| EQUIPOS | Puntos |
| 1. COLO COLO | 28 |
| 2. U.ESPAÑOLA | 23 |
| 3. COBRELOA | 22 |
| 3. U. CATOLICA | 22 |
| 5. A.ITALIANO | 21 |
| 5. ÑUBLENSE | 21 |
| 7. HUACHIPATO | 20 |
| 8. O'HIGGINS | 17 |
| 9. EVERTON | 16 |
| 10. MELIPILLA | 15 |
| 11. U.DE CHILE | 14 |
| 11. U.CONCEPCION | 14 |
| 13. COBRESAL | 11 |
| 13. COQUIMBO U. | 11 |
| 13. ANTOFAGASTA | 11 |
| 16. PALESTINO | 10 |
| 17. D.LA SERENA | 9 |
| 18. D.PTO.MONTT | 8 |
| 18. D.CONCEPCION | 8 |
| 20. S.WANDERERS | 7 |
| 20. LOTA SCHWAGER | 7 |
El blog oficial del Hombre-Mapa, que sabe más del Transantiago que los Monitores y, mucho más que Iván Zamorano. Somos además, el Blog más agudo, incisivo, punzante y comprometido con el Pueblo.
Lista de Páginas
▼
miércoles, 21 de noviembre de 2007
TABLA DEL PELOTEO CHILENSIS (12º FECHA)
TABLA GENERAL TORNEO DE APERTURA 2007
No hay comentarios:
Publicar un comentario