TABLA DEL PELOTEO CHILENSIS (21ª FECHA)
POS | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS. |
1 | Colo Colo | 20 | 14 | 5 | 1 | 47 | 16 | +31 | 47 |
2 | U. Católica | 20 | 14 | 4 | 2 | 36 | 14 | +22 | 46 |
3 | A. Italiano | 20 | 13 | 5 | 2 | 39 | 20 | +19 | 44 |
4 | Huachipato | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 21 | +14 | 40 |
5 | Cobreloa | 20 | 10 | 5 | 5 | 44 | 23 | +21 | 35 |
6 | Cobresal | 20 | 9 | 5 | 6 | 31 | 21 | +10 | 32 |
7 | Ñublense | 20 | 8 | 8 | 4 | 31 | 31 | 0 | 32 |
8 | U. Española | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 25 | +4 | 28 |
9 | Melipilla | 20 | 8 | 4 | 8 | 35 | 34 | +1 | 28 |
10 | O'Higgins | 20 | 8 | 3 | 9 | 30 | 38 | -8 | 27 |
11 | La Serena | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 30 | +1 | 26 |
12 | Everton | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 | 27 | -3 | 26 |
13 | U. de Chile | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 21 | -1 | 25 |
14 | D. Conce | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 34 | -14 | 23 |
15 | Palestino | 20 | 5 | 8 | 7 | 27 | 30 | -3 | 23 |
16 | Antofagasta | 20 | 5 | 7 | 8 | 24 | 34 | -10 | 22 |
17 | U. de Conce | 20 | 4 | 5 | 11 | 25 | 33 | -8 | 17 |
18 | Pto. Montt | 20 | 4 | 2 | 14 | 19 | 40 | -21 | 14 |
19 | Coquimbo | 20 | 4 | 2 | 14 | 18 | 40 | -22 | 14 |
20 | Wanderers | 20 | 4 | 4 | 12 | 24 | 33 | -9 | 13 |
21 | L. Schwager | 20 | 2 | 6 | 12 | 28 | 52 | -24 | 12 |
Etiquetas: Fútbol
0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio